按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2025年4月24日)规定的程序,经报名、资格复审、考试,公开招聘应用电子技术专任教师、电子信息工程技术专任教师、电气自动化技术专任教师、工业机器人专任教师、工业机器人专任教师(模具设计与制造方向)、数学专任教师、体育专任教师(乒乓球)、工业设计专任教师、数字化制造技术专任教师、模具设计与制造专任教师、数控技术专任教师、材料成型与控制技术专任教师等12个岗位的考试工作已经结束,现将以上岗位参加考试人员总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 试讲成绩 | 考试总成绩 |
1 | 应用电子技术专任教师 | 250410004 | 64.70 | 74.27 | 69.49 |
2 | 应用电子技术专任教师 | 250410005 | 62.30 | 79.40 | 70.85 |
3 | 应用电子技术专任教师 | 250410006 | 75.20 | 81.33 | 78.27 |
4 | 应用电子技术专任教师 | 250410008 | 74.50 | 74.77 | 74.64 |
5 | 应用电子技术专任教师 | 250410010 | 71.30 | 78.10 | 74.70 |
6 | 应用电子技术专任教师 | 250410011 | 60.60 | 77.57 | 69.09 |
7 | 电子信息工程技术专任教师 | 250411011 | 63.13 | 77.47 | 70.30 |
8 | 电气自动化技术专任教师 | 250412001 | 77.97 | 74.50 | 76.24 |
9 | 电气自动化技术专任教师 | 250412002 | 66.87 | 81.47 | 74.17 |
10 | 电气自动化技术专任教师 | 250412008 | 64.37 | 83.00 | 73.69 |
11 | 工业机器人专任教师 | 250413002 | 69.67 | 缺考 | / |
12 | 工业机器人专任教师 | 250413003 | 84.67 | 77.50 | 81.09 |
13 | 工业机器人专任教师 | 250413004 | 78.00 | 77.60 | 77.80 |
14 | 工业机器人专任教师 | 250413008 | 73.67 | 73.80 | 73.74 |
15 | 工业机器人专任教师 | 250413012 | 86.00 | 79.23 | 82.62 |
16 | 工业机器人专任教师 | 250413016 | 81.33 | 81.33 | 81.33 |
17 | 工业机器人专任教师 | 250414004 | 66.67 | 缺考 | / |
18 | 数学专任教师 | 250415005 | 90.67 | 77.70 | 84.19 |
19 | 数学专任教师 | 250415013 | 89.00 | 78.37 | 83.69 |
20 | 数学专任教师 | 250415018 | 87.67 | 73.37 | 80.52 |
21 | 体育专任教师(乒乓球) | 250409002 | 63.60 | 57.07 | / |
22 | 工业设计专任教师 | 250404001 | 85.33 | 78.97 | 82.15 |
23 | 工业设计专任教师 | 250404003 | 76.67 | 77.67 | 77.17 |
24 | 工业设计专任教师 | 250404014 | 82.67 | 76.60 | 79.64 |
25 | 数字化制造技术专任教师 | 250405001 | 89.00 | 78.83 | 83.92 |
26 | 数字化制造技术专任教师 | 250405013 | 61.00 | 73.90 | 67.45 |
27 | 数字化制造技术专任教师 | 250405017 | 61.00 | 76.70 | 68.85 |
28 | 模具设计与制造专任教师 | 250406004 | 69.33 | 58.47 | / |
29 | 数控技术专任教师 | 250407001 | 66.67 | 缺考 | / |
30 | 数控技术专任教师 | 250407002 | 79.00 | 77.40 | 78.20 |
31 | 数控技术专任教师 | 250407004 | 86.00 | 77.40 | 81.70 |
32 | 材料成型与控制技术 | 250408004 | 83.67 | 55.70 | / |
按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2025年4月24日)规定,“专业技能测试+试讲”方式的成绩确定:专业技能测试满分为100分,不足60分者淘汰;试讲总分为100分,不足60分者淘汰;考试总成绩为专业技能测试成绩的50%和试讲成绩的50%之和,满分为100分。在试讲成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1比例确定体检、考核对象。进入体检与考核对象名单如下:
序号 | 岗位 | 招聘计划 | 进入体检与考核对象名单 |
1 | 应用电子技术专任教师 | 2 | 张怀政、葛亚岑 |
2 | 电子信息工程技术专任教师 | 2 | 曹一凡 |
3 | 电气自动化技术专任教师 | 1 | 朱德彪 |
4 | 工业机器人专任教师 | 2 | 伍春毅、施琦炜 |
5 | 数学专任教师 | 1 | 程蕴韬 |
6 | 工业设计专任教师 | 1 | 温贯虹 |
7 | 数字化制造技术专任教师 | 2 | 朱颖、俞嘉晨 |
8 | 数控技术专任教师 | 1 | 张凯 |
请进入体检、考核对象于2025年5月28日(周三)上午8:00携带身份证、一寸免冠照片一张,到宁波大学附属第一医院健康管理中心(月湖院区)一楼大厅参加体检。
浙江工商职业技术学院
2025年5月27日