按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《浙江工商职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2025年2月21日)规定的程序,浙江工商职业技术学院公开招聘工作人员笔试考试工作已经结束,现将笔试考试成绩、进入面试人员名单、资格复审及面试有关事项公布如下:
一、笔试成绩
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 辅导员 | 00200600101 | 缺考 |
2 | 辅导员 | 00200600102 | 缺考 |
3 | 辅导员 | 00200600103 | 64 |
4 | 辅导员 | 00200600104 | 缺考 |
5 | 辅导员 | 00200600105 | 71.6 |
6 | 辅导员 | 00200600106 | 缺考 |
7 | 辅导员 | 00200600107 | 缺考 |
8 | 辅导员 | 00200600108 | 缺考 |
9 | 辅导员 | 00200600109 | 72.2 |
10 | 男辅导员 | 00200600201 | 72.6 |
11 | 男辅导员 | 00200600202 | 55.2 |
12 | 男辅导员 | 00200600203 | 71.1 |
13 | 男辅导员 | 00200600204 | 69.5 |
14 | 男辅导员 | 00200600205 | 54.9 |
15 | 男辅导员 | 00200600206 | 68.3 |
16 | 男辅导员 | 00200600207 | 64.3 |
17 | 男辅导员 | 00200600208 | 缺考 |
18 | 男辅导员 | 00200600209 | 76.7 |
19 | 男辅导员 | 00200600210 | 61.6 |
20 | 男辅导员 | 00200600211 | 72.3 |
21 | 男辅导员 | 00200600212 | 71.9 |
22 | 男辅导员 | 00200600213 | 58.2 |
23 | 男辅导员 | 00200600214 | 59.5 |
24 | 男辅导员 | 00200600215 | 缺考 |
25 | 男辅导员 | 00200600216 | 58.7 |
26 | 男辅导员 | 00200600217 | 65.7 |
27 | 男辅导员 | 00200600218 | 62.9 |
28 | 男辅导员 | 00200600219 | 65.3 |
29 | 男辅导员 | 00200600220 | 缺考 |
30 | 男辅导员 | 00200600221 | 53.1 |
31 | 男辅导员 | 00200600222 | 68.6 |
32 | 男辅导员 | 00200600223 | 缺考 |
33 | 男辅导员 | 00200600224 | 缺考 |
34 | 男辅导员 | 00200600225 | 58.2 |
35 | 男辅导员 | 00200600226 | 缺考 |
36 | 男辅导员 | 00200600227 | 缺考 |
37 | 男辅导员 | 00200600228 | 缺考 |
38 | 男辅导员 | 00200600229 | 51.9 |
39 | 男辅导员 | 00200600230 | 47.4 |
40 | 男辅导员 | 00200600301 | 缺考 |
41 | 男辅导员 | 00200600302 | 缺考 |
42 | 男辅导员 | 00200600303 | 缺考 |
43 | 男辅导员 | 00200600304 | 55.5 |
44 | 男辅导员 | 00200600305 | 缺考 |
45 | 男辅导员 | 00200600306 | 缺考 |
46 | 男辅导员 | 00200600307 | 缺考 |
47 | 男辅导员 | 00200600308 | 69 |
48 | 男辅导员 | 00200600309 | 缺考 |
49 | 男辅导员 | 00200600310 | 58.6 |
50 | 男辅导员 | 00200600311 | 缺考 |
51 | 男辅导员 | 00200600312 | 缺考 |
52 | 男辅导员 | 00200600313 | 63 |
53 | 男辅导员 | 00200600314 | 61.8 |
54 | 男辅导员 | 00200600315 | 70.1 |
55 | 男辅导员 | 00200600316 | 66.5 |
56 | 男辅导员 | 00200600317 | 缺考 |
57 | 男辅导员 | 00200600318 | 缺考 |
58 | 男辅导员 | 00200600319 | 55.8 |
59 | 男辅导员 | 00200600320 | 69 |
60 | 男辅导员 | 00200600321 | 76.3 |
61 | 男辅导员 | 00200600322 | 60.7 |
62 | 男辅导员 | 00200600323 | 62.9 |
63 | 男辅导员 | 00200600324 | 56.7 |
64 | 男辅导员 | 00200600325 | 缺考 |
65 | 男辅导员 | 00200600326 | 68.7 |
66 | 男辅导员 | 00200600327 | 缺考 |
67 | 男辅导员 | 00200600328 | 缺考 |
68 | 男辅导员 | 00200600329 | 67.7 |
69 | 男辅导员 | 00200600330 | 缺考 |
70 | 男辅导员 | 00200600401 | 76.5 |
71 | 男辅导员 | 00200600402 | 缺考 |
72 | 男辅导员 | 00200600403 | 缺考 |
73 | 男辅导员 | 00200600404 | 缺考 |
74 | 男辅导员 | 00200600405 | 58.1 |
75 | 男辅导员 | 00200600406 | 缺考 |
76 | 男辅导员 | 00200600407 | 75.2 |
77 | 男辅导员 | 00200600408 | 缺考 |
78 | 男辅导员 | 00200600409 | 缺考 |
79 | 男辅导员 | 00200600410 | 缺考 |
80 | 男辅导员 | 00200600411 | 缺考 |
81 | 男辅导员 | 00200600412 | 缺考 |
82 | 男辅导员 | 00200600413 | 缺考 |
83 | 男辅导员 | 00200600414 | 缺考 |
84 | 男辅导员 | 00200600415 | 缺考 |
85 | 男辅导员 | 00200600416 | 61.6 |
86 | 男辅导员 | 00200600417 | 72.2 |
87 | 男辅导员 | 00200600418 | 缺考 |
88 | 男辅导员 | 00200600419 | 缺考 |
89 | 男辅导员 | 00200600420 | 缺考 |
90 | 男辅导员 | 00200600421 | 67.4 |
91 | 男辅导员 | 00200600422 | 缺考 |
92 | 男辅导员 | 00200600423 | 缺考 |
93 | 男辅导员 | 00200600424 | 缺考 |
94 | 男辅导员 | 00200600425 | 70.2 |
95 | 男辅导员 | 00200600426 | 缺考 |
96 | 男辅导员 | 00200600427 | 65 |
97 | 男辅导员 | 00200600428 | 缺考 |
98 | 男辅导员 | 00200600429 | 62 |
99 | 男辅导员 | 00200600430 | 缺考 |
100 | 男辅导员 | 00200600501 | 缺考 |
101 | 男辅导员 | 00200600502 | 缺考 |
102 | 男辅导员 | 00200600503 | 缺考 |
103 | 男辅导员 | 00200600504 | 58.6 |
104 | 男辅导员 | 00200600505 | 缺考 |
105 | 男辅导员 | 00200600506 | 缺考 |
106 | 男辅导员 | 00200600507 | 缺考 |
107 | 男辅导员 | 00200600508 | 缺考 |
108 | 男辅导员 | 00200600509 | 58.5 |
109 | 男辅导员 | 00200600510 | 缺考 |
110 | 男辅导员 | 00200600511 | 缺考 |
111 | 男辅导员 | 00200600512 | 缺考 |
112 | 男辅导员 | 00200600513 | 缺考 |
113 | 女辅导员 | 00200600601 | 80.1 |
114 | 女辅导员 | 00200600602 | 缺考 |
115 | 女辅导员 | 00200600603 | 71.8 |
116 | 女辅导员 | 00200600604 | 缺考 |
117 | 女辅导员 | 00200600605 | 77.6 |
118 | 女辅导员 | 00200600606 | 72.6 |
119 | 女辅导员 | 00200600607 | 70.5 |
120 | 女辅导员 | 00200600608 | 缺考 |
121 | 女辅导员 | 00200600609 | 36.9 |
122 | 女辅导员 | 00200600610 | 缺考 |
123 | 女辅导员 | 00200600611 | 缺考 |
124 | 女辅导员 | 00200600612 | 64.7 |
125 | 女辅导员 | 00200600613 | 缺考 |
126 | 女辅导员 | 00200600614 | 79.6 |
127 | 女辅导员 | 00200600615 | 71.4 |
128 | 女辅导员 | 00200600616 | 缺考 |
129 | 女辅导员 | 00200600617 | 74.1 |
130 | 女辅导员 | 00200600618 | 缺考 |
131 | 女辅导员 | 00200600619 | 74 |
132 | 女辅导员 | 00200600620 | 73.5 |
133 | 女辅导员 | 00200600621 | 64 |
134 | 女辅导员 | 00200600622 | 74.8 |
135 | 女辅导员 | 00200600623 | 65.2 |
136 | 女辅导员 | 00200600624 | 83.9 |
137 | 女辅导员 | 00200600625 | 70.7 |
138 | 女辅导员 | 00200600626 | 77.5 |
139 | 女辅导员 | 00200600627 | 缺考 |
140 | 女辅导员 | 00200600628 | 77.6 |
141 | 女辅导员 | 00200600629 | 64 |
142 | 女辅导员 | 00200600630 | 缺考 |
143 | 女辅导员 | 00200600701 | 64.5 |
144 | 女辅导员 | 00200600702 | 65.3 |
145 | 女辅导员 | 00200600703 | 80 |
146 | 女辅导员 | 00200600704 | 57.9 |
147 | 女辅导员 | 00200600705 | 缺考 |
148 | 女辅导员 | 00200600706 | 缺考 |
149 | 女辅导员 | 00200600707 | 74.4 |
150 | 女辅导员 | 00200600708 | 62.9 |
151 | 女辅导员 | 00200600709 | 56.4 |
152 | 女辅导员 | 00200600710 | 49.6 |
153 | 女辅导员 | 00200600711 | 缺考 |
154 | 女辅导员 | 00200600712 | 58.1 |
155 | 女辅导员 | 00200600713 | 62.7 |
156 | 女辅导员 | 00200600714 | 59.7 |
157 | 女辅导员 | 00200600715 | 60.6 |
158 | 女辅导员 | 00200600716 | 78 |
159 | 女辅导员 | 00200600717 | 79.4 |
160 | 女辅导员 | 00200600718 | 缺考 |
161 | 女辅导员 | 00200600719 | 67.7 |
162 | 女辅导员 | 00200600720 | 缺考 |
163 | 女辅导员 | 00200600721 | 71.4 |
164 | 女辅导员 | 00200600722 | 缺考 |
165 | 女辅导员 | 00200600723 | 缺考 |
166 | 女辅导员 | 00200600724 | 58.2 |
167 | 女辅导员 | 00200600725 | 63.9 |
168 | 女辅导员 | 00200600726 | 缺考 |
169 | 女辅导员 | 00200600727 | 52.3 |
170 | 女辅导员 | 00200600728 | 79 |
171 | 女辅导员 | 00200600729 | 73.4 |
172 | 女辅导员 | 00200600730 | 65.7 |
173 | 女辅导员 | 00200600801 | 60 |
174 | 女辅导员 | 00200600802 | 缺考 |
175 | 女辅导员 | 00200600803 | 缺考 |
176 | 女辅导员 | 00200600804 | 52.6 |
177 | 女辅导员 | 00200600805 | 51.9 |
178 | 女辅导员 | 00200600806 | 缺考 |
179 | 女辅导员 | 00200600807 | 69.4 |
180 | 女辅导员 | 00200600808 | 缺考 |
181 | 女辅导员 | 00200600809 | 缺考 |
182 | 女辅导员 | 00200600810 | 62.8 |
183 | 女辅导员 | 00200600811 | 81.3 |
184 | 女辅导员 | 00200600812 | 72.8 |
185 | 女辅导员 | 00200600813 | 64.6 |
186 | 女辅导员 | 00200600814 | 缺考 |
187 | 女辅导员 | 00200600815 | 60.4 |
188 | 女辅导员 | 00200600816 | 61.5 |
189 | 女辅导员 | 00200600817 | 66.1 |
190 | 女辅导员 | 00200600818 | 67.9 |
191 | 女辅导员 | 00200600819 | 76.7 |
192 | 女辅导员 | 00200600820 | 79.2 |
193 | 女辅导员 | 00200600821 | 缺考 |
194 | 女辅导员 | 00200600822 | 缺考 |
195 | 女辅导员 | 00200600823 | 72.7 |
196 | 女辅导员 | 00200600824 | 63.8 |
197 | 女辅导员 | 00200600825 | 77.2 |
198 | 女辅导员 | 00200600826 | 64.6 |
199 | 女辅导员 | 00200600827 | 76.1 |
200 | 女辅导员 | 00200600828 | 69.9 |
201 | 女辅导员 | 00200600829 | 缺考 |
202 | 女辅导员 | 00200600830 | 68.6 |
203 | 女辅导员 | 00200600901 | 69.2 |
204 | 女辅导员 | 00200600902 | 77 |
205 | 女辅导员 | 00200600903 | 59.6 |
206 | 女辅导员 | 00200600904 | 67.1 |
207 | 女辅导员 | 00200600905 | 缺考 |
208 | 女辅导员 | 00200600906 | 69.6 |
209 | 女辅导员 | 00200600907 | 缺考 |
210 | 女辅导员 | 00200600908 | 66.2 |
211 | 女辅导员 | 00200600909 | 66.3 |
212 | 女辅导员 | 00200600910 | 缺考 |
213 | 女辅导员 | 00200600911 | 59.6 |
214 | 女辅导员 | 00200600912 | 58.3 |
215 | 女辅导员 | 00200600913 | 61.4 |
216 | 女辅导员 | 00200600914 | 缺考 |
217 | 女辅导员 | 00200600915 | 缺考 |
218 | 女辅导员 | 00200600916 | 69.4 |
219 | 女辅导员 | 00200600917 | 缺考 |
220 | 女辅导员 | 00200600918 | 缺考 |
221 | 女辅导员 | 00200600919 | 缺考 |
222 | 女辅导员 | 00200600920 | 65.1 |
223 | 女辅导员 | 00200600921 | 缺考 |
224 | 女辅导员 | 00200600922 | 缺考 |
225 | 女辅导员 | 00200600923 | 缺考 |
226 | 女辅导员 | 00200600924 | 缺考 |
227 | 女辅导员 | 00200600925 | 缺考 |
228 | 女辅导员 | 00200600926 | 77.9 |
229 | 女辅导员 | 00200600927 | 67.7 |
230 | 女辅导员 | 00200600928 | 缺考 |
231 | 女辅导员 | 00200600929 | 54.1 |
232 | 女辅导员 | 00200600930 | 缺考 |
233 | 女辅导员 | 00200601001 | 69.8 |
234 | 女辅导员 | 00200601002 | 79 |
235 | 女辅导员 | 00200601003 | 85.5 |
236 | 女辅导员 | 00200601004 | 缺考 |
237 | 女辅导员 | 00200601005 | 67.9 |
238 | 女辅导员 | 00200601006 | 66.2 |
239 | 女辅导员 | 00200601007 | 68.9 |
240 | 女辅导员 | 00200601008 | 47.3 |
241 | 女辅导员 | 00200601009 | 65.6 |
242 | 女辅导员 | 00200601010 | 缺考 |
243 | 女辅导员 | 00200601011 | 缺考 |
244 | 女辅导员 | 00200601012 | 缺考 |
245 | 女辅导员 | 00200601013 | 73.8 |
246 | 女辅导员 | 00200601014 | 71.7 |
247 | 女辅导员 | 00200601015 | 57.4 |
248 | 女辅导员 | 00200601016 | 缺考 |
249 | 女辅导员 | 00200601017 | 缺考 |
250 | 女辅导员 | 00200601018 | 57.2 |
251 | 女辅导员 | 00200601019 | 67.5 |
252 | 女辅导员 | 00200601020 | 缺考 |
253 | 女辅导员 | 00200601021 | 77.1 |
254 | 女辅导员 | 00200601022 | 64.9 |
255 | 女辅导员 | 00200601023 | 缺考 |
256 | 女辅导员 | 00200601024 | 缺考 |
257 | 女辅导员 | 00200601025 | 缺考 |
258 | 女辅导员 | 00200601026 | 73.4 |
259 | 女辅导员 | 00200601027 | 74.8 |
260 | 女辅导员 | 00200601028 | 54.9 |
261 | 女辅导员 | 00200601029 | 缺考 |
262 | 女辅导员 | 00200601030 | 65.1 |
263 | 女辅导员 | 00200601101 | 67.7 |
264 | 女辅导员 | 00200601102 | 57.5 |
265 | 女辅导员 | 00200601103 | 缺考 |
266 | 女辅导员 | 00200601104 | 缺考 |
267 | 女辅导员 | 00200601105 | 64.4 |
268 | 女辅导员 | 00200601106 | 68.7 |
269 | 女辅导员 | 00200601107 | 64.8 |
270 | 女辅导员 | 00200601108 | 65.7 |
271 | 女辅导员 | 00200601109 | 57.4 |
272 | 女辅导员 | 00200601110 | 缺考 |
273 | 女辅导员 | 00200601111 | 缺考 |
274 | 女辅导员 | 00200601112 | 缺考 |
275 | 女辅导员 | 00200601113 | 缺考 |
276 | 女辅导员 | 00200601114 | 缺考 |
277 | 女辅导员 | 00200601115 | 缺考 |
278 | 女辅导员 | 00200601116 | 63.1 |
279 | 女辅导员 | 00200601117 | 76.6 |
280 | 女辅导员 | 00200601118 | 68.1 |
281 | 女辅导员 | 00200601119 | 75.1 |
282 | 女辅导员 | 00200601120 | 缺考 |
283 | 女辅导员 | 00200601121 | 73.1 |
284 | 女辅导员 | 00200601122 | 70 |
285 | 女辅导员 | 00200601123 | 64.5 |
286 | 女辅导员 | 00200601124 | 缺考 |
287 | 女辅导员 | 00200601125 | 67.7 |
288 | 女辅导员 | 00200601126 | 缺考 |
289 | 女辅导员 | 00200601127 | 71.4 |
290 | 女辅导员 | 00200601128 | 缺考 |
291 | 女辅导员 | 00200601129 | 71.8 |
292 | 女辅导员 | 00200601130 | 54.5 |
293 | 女辅导员 | 00200601201 | 缺考 |
294 | 女辅导员 | 00200601202 | 63.1 |
295 | 女辅导员 | 00200601203 | 缺考 |
296 | 女辅导员 | 00200601204 | 60.6 |
297 | 女辅导员 | 00200601205 | 缺考 |
298 | 女辅导员 | 00200601206 | 61.9 |
299 | 女辅导员 | 00200601207 | 67.9 |
300 | 女辅导员 | 00200601208 | 56.5 |
301 | 女辅导员 | 00200601209 | 缺考 |
302 | 女辅导员 | 00200601210 | 58.8 |
303 | 女辅导员 | 00200601211 | 60.6 |
304 | 女辅导员 | 00200601212 | 缺考 |
305 | 女辅导员 | 00200601213 | 58.3 |
306 | 女辅导员 | 00200601214 | 71.8 |
307 | 女辅导员 | 00200601215 | 70.6 |
308 | 女辅导员 | 00200601216 | 68.6 |
309 | 女辅导员 | 00200601217 | 76.5 |
310 | 女辅导员 | 00200601218 | 65.7 |
311 | 女辅导员 | 00200601219 | 64.5 |
312 | 女辅导员 | 00200601220 | 63.4 |
313 | 女辅导员 | 00200601221 | 71.2 |
314 | 女辅导员 | 00200601222 | 66.6 |
315 | 女辅导员 | 00200601223 | 56.5 |
316 | 女辅导员 | 00200601224 | 76.3 |
317 | 女辅导员 | 00200601225 | 缺考 |
318 | 女辅导员 | 00200601226 | 65.9 |
319 | 女辅导员 | 00200601227 | 76.7 |
320 | 女辅导员 | 00200601228 | 65.6 |
321 | 女辅导员 | 00200601229 | 缺考 |
322 | 女辅导员 | 00200601230 | 缺考 |
323 | 女辅导员 | 00200601301 | 69.8 |
324 | 女辅导员 | 00200601302 | 67 |
325 | 女辅导员 | 00200601303 | 54.7 |
326 | 女辅导员 | 00200601304 | 68.3 |
327 | 女辅导员 | 00200601305 | 缺考 |
328 | 女辅导员 | 00200601306 | 64.9 |
329 | 女辅导员 | 00200601307 | 58.6 |
330 | 女辅导员 | 00200601308 | 62.9 |
331 | 女辅导员 | 00200601309 | 68.6 |
332 | 女辅导员 | 00200601310 | 71.2 |
333 | 女辅导员 | 00200601311 | 缺考 |
334 | 女辅导员 | 00200601312 | 缺考 |
335 | 女辅导员 | 00200601313 | 缺考 |
336 | 女辅导员 | 00200601314 | 72.8 |
337 | 女辅导员 | 00200601315 | 缺考 |
338 | 女辅导员 | 00200601316 | 缺考 |
339 | 女辅导员 | 00200601317 | 73.6 |
340 | 女辅导员 | 00200601318 | 55.8 |
341 | 女辅导员 | 00200601319 | 55.6 |
342 | 女辅导员 | 00200601320 | 73 |
343 | 女辅导员 | 00200601321 | 缺考 |
344 | 女辅导员 | 00200601322 | 缺考 |
345 | 女辅导员 | 00200601323 | 78.7 |
346 | 女辅导员 | 00200601324 | 缺考 |
347 | 女辅导员 | 00200601325 | 62.2 |
348 | 女辅导员 | 00200601326 | 缺考 |
349 | 女辅导员 | 00200601327 | 77.1 |
350 | 女辅导员 | 00200601328 | 缺考 |
351 | 女辅导员 | 00200601329 | 69.7 |
352 | 女辅导员 | 00200601330 | 66.5 |
353 | 女辅导员 | 00200601401 | 77 |
354 | 女辅导员 | 00200601402 | 72 |
355 | 女辅导员 | 00200601403 | 62.4 |
356 | 女辅导员 | 00200601404 | 75 |
357 | 女辅导员 | 00200601405 | 52.7 |
358 | 女辅导员 | 00200601406 | 缺考 |
359 | 女辅导员 | 00200601407 | 71.8 |
360 | 女辅导员 | 00200601408 | 69.4 |
361 | 女辅导员 | 00200601409 | 缺考 |
362 | 女辅导员 | 00200601410 | 缺考 |
363 | 女辅导员 | 00200601411 | 62.2 |
364 | 女辅导员 | 00200601412 | 61.5 |
365 | 女辅导员 | 00200601413 | 缺考 |
366 | 女辅导员 | 00200601414 | 71.3 |
367 | 女辅导员 | 00200601415 | 缺考 |
368 | 女辅导员 | 00200601416 | 75.6 |
369 | 女辅导员 | 00200601417 | 81.5 |
370 | 女辅导员 | 00200601418 | 72.8 |
371 | 女辅导员 | 00200601419 | 62 |
372 | 女辅导员 | 00200601420 | 67.5 |
373 | 女辅导员 | 00200601421 | 65.9 |
374 | 女辅导员 | 00200601422 | 79 |
375 | 女辅导员 | 00200601423 | 缺考 |
376 | 女辅导员 | 00200601424 | 66.7 |
377 | 女辅导员 | 00200601425 | 74.2 |
378 | 女辅导员 | 00200601426 | 72.8 |
379 | 女辅导员 | 00200601427 | 66.1 |
380 | 女辅导员 | 00200601428 | 58.6 |
381 | 女辅导员 | 00200601429 | 缺考 |
382 | 女辅导员 | 00200601430 | 缺考 |
383 | 女辅导员 | 00200601501 | 缺考 |
384 | 女辅导员 | 00200601502 | 67.2 |
385 | 女辅导员 | 00200601503 | 75.9 |
386 | 女辅导员 | 00200601504 | 59.9 |
387 | 女辅导员 | 00200601505 | 缺考 |
388 | 女辅导员 | 00200601506 | 缺考 |
389 | 女辅导员 | 00200601507 | 56.5 |
390 | 女辅导员 | 00200601508 | 缺考 |
391 | 女辅导员 | 00200601509 | 缺考 |
392 | 女辅导员 | 00200601510 | 缺考 |
393 | 女辅导员 | 00200601511 | 59.2 |
394 | 女辅导员 | 00200601512 | 缺考 |
395 | 女辅导员 | 00200601513 | 78.8 |
396 | 女辅导员 | 00200601514 | 67.1 |
397 | 女辅导员 | 00200601515 | 59.5 |
398 | 女辅导员 | 00200601516 | 60.5 |
399 | 女辅导员 | 00200601517 | 69.5 |
400 | 女辅导员 | 00200601518 | 缺考 |
401 | 女辅导员 | 00200601519 | 缺考 |
402 | 女辅导员 | 00200601520 | 62.2 |
403 | 女辅导员 | 00200601521 | 57.9 |
404 | 女辅导员 | 00200601522 | 53.6 |
405 | 女辅导员 | 00200601523 | 61.3 |
406 | 女辅导员 | 00200601524 | 74.2 |
407 | 女辅导员 | 00200601525 | 56.3 |
408 | 女辅导员 | 00200601526 | 63.1 |
409 | 女辅导员 | 00200601527 | 74.7 |
410 | 女辅导员 | 00200601528 | 70.2 |
411 | 女辅导员 | 00200601529 | 50.4 |
412 | 女辅导员 | 00200601530 | 64.8 |
413 | 女辅导员 | 00200601601 | 缺考 |
414 | 女辅导员 | 00200601602 | 63.6 |
415 | 女辅导员 | 00200601603 | 缺考 |
416 | 女辅导员 | 00200601604 | 缺考 |
417 | 女辅导员 | 00200601605 | 缺考 |
418 | 女辅导员 | 00200601606 | 缺考 |
419 | 女辅导员 | 00200601607 | 54.8 |
420 | 女辅导员 | 00200601608 | 缺考 |
421 | 女辅导员 | 00200601609 | 缺考 |
422 | 女辅导员 | 00200601610 | 58.5 |
423 | 女辅导员 | 00200601611 | 缺考 |
424 | 女辅导员 | 00200601612 | 缺考 |
425 | 女辅导员 | 00200601613 | 46.6 |
426 | 女辅导员 | 00200601614 | 缺考 |
427 | 女辅导员 | 00200601615 | 缺考 |
428 | 女辅导员 | 00200601616 | 缺考 |
429 | 女辅导员 | 00200601617 | 缺考 |
430 | 女辅导员 | 00200601618 | 缺考 |
431 | 女辅导员 | 00200601619 | 78.5 |
432 | 女辅导员 | 00200601620 | 66.1 |
433 | 女辅导员 | 00200601621 | 77 |
434 | 女辅导员 | 00200601622 | 缺考 |
435 | 女辅导员 | 00200601623 | 66.9 |
436 | 女辅导员 | 00200601624 | 缺考 |
437 | 女辅导员 | 00200601625 | 56 |
438 | 女辅导员 | 00200601626 | 缺考 |
439 | 女辅导员 | 00200601627 | 缺考 |
440 | 女辅导员 | 00200601628 | 缺考 |
441 | 女辅导员 | 00200601629 | 67.7 |
442 | 女辅导员 | 00200601630 | 缺考 |
443 | 女辅导员 | 00200601701 | 62.2 |
444 | 女辅导员 | 00200601702 | 缺考 |
445 | 女辅导员 | 00200601703 | 66.6 |
446 | 女辅导员 | 00200601704 | 缺考 |
447 | 女辅导员 | 00200601705 | 54.7 |
448 | 女辅导员 | 00200601706 | 71.7 |
449 | 女辅导员 | 00200601707 | 61 |
450 | 女辅导员 | 00200601708 | 缺考 |
451 | 女辅导员 | 00200601709 | 53.1 |
452 | 女辅导员 | 00200601710 | 63 |
453 | 女辅导员 | 00200601711 | 73.6 |
454 | 女辅导员 | 00200601712 | 缺考 |
455 | 女辅导员 | 00200601713 | 65 |
456 | 女辅导员 | 00200601714 | 51.7 |
457 | 女辅导员 | 00200601715 | 66.9 |
458 | 女辅导员 | 00200601716 | 缺考 |
459 | 女辅导员 | 00200601717 | 67 |
460 | 女辅导员 | 00200601718 | 65.2 |
461 | 女辅导员 | 00200601719 | 62.9 |
462 | 女辅导员 | 00200601720 | 76.9 |
463 | 女辅导员 | 00200601721 | 76.1 |
464 | 女辅导员 | 00200601722 | 缺考 |
465 | 女辅导员 | 00200601723 | 缺考 |
466 | 女辅导员 | 00200601724 | 缺考 |
467 | 女辅导员 | 00200601725 | 缺考 |
468 | 女辅导员 | 00200601726 | 缺考 |
469 | 女辅导员 | 00200601727 | 69 |
470 | 女辅导员 | 00200601728 | 58.3 |
471 | 女辅导员 | 00200601729 | 69.3 |
472 | 女辅导员 | 00200601730 | 缺考 |
473 | 女辅导员 | 00200601801 | 62.7 |
474 | 女辅导员 | 00200601802 | 缺考 |
475 | 女辅导员 | 00200601803 | 53.2 |
476 | 女辅导员 | 00200601804 | 71 |
477 | 女辅导员 | 00200601805 | 66.1 |
478 | 女辅导员 | 00200601806 | 69.6 |
479 | 女辅导员 | 00200601807 | 缺考 |
480 | 女辅导员 | 00200601808 | 56.1 |
481 | 女辅导员 | 00200601809 | 缺考 |
482 | 女辅导员 | 00200601810 | 54.8 |
483 | 女辅导员 | 00200601811 | 缺考 |
484 | 女辅导员 | 00200601812 | 72.5 |
485 | 女辅导员 | 00200601813 | 70.2 |
486 | 女辅导员 | 00200601814 | 71.9 |
487 | 女辅导员 | 00200601815 | 53.7 |
488 | 女辅导员 | 00200601816 | 67.5 |
489 | 女辅导员 | 00200601817 | 60.5 |
490 | 女辅导员 | 00200601818 | 56.9 |
491 | 女辅导员 | 00200601819 | 缺考 |
492 | 女辅导员 | 00200601820 | 缺考 |
493 | 女辅导员 | 00200601821 | 缺考 |
494 | 女辅导员 | 00200601822 | 缺考 |
495 | 女辅导员 | 00200601823 | 缺考 |
496 | 女辅导员 | 00200601824 | 60.9 |
497 | 女辅导员 | 00200601825 | 缺考 |
498 | 女辅导员 | 00200601826 | 70.2 |
499 | 女辅导员 | 00200601827 | 缺考 |
500 | 女辅导员 | 00200601828 | 66.5 |
501 | 女辅导员 | 00200601829 | 缺考 |
502 | 女辅导员 | 00200601830 | 73.7 |
503 | 女辅导员 | 00200601901 | 68.1 |
504 | 女辅导员 | 00200601902 | 缺考 |
505 | 女辅导员 | 00200601903 | 68 |
506 | 女辅导员 | 00200601904 | 缺考 |
507 | 女辅导员 | 00200601905 | 缺考 |
508 | 女辅导员 | 00200601906 | 缺考 |
509 | 女辅导员 | 00200601907 | 缺考 |
510 | 女辅导员 | 00200601908 | 缺考 |
511 | 女辅导员 | 00200601909 | 缺考 |
512 | 女辅导员 | 00200601910 | 缺考 |
513 | 女辅导员 | 00200601911 | 65.7 |
514 | 女辅导员 | 00200601912 | 68.3 |
515 | 女辅导员 | 00200601913 | 缺考 |
516 | 女辅导员 | 00200601914 | 缺考 |
517 | 女辅导员 | 00200601915 | 54.5 |
518 | 女辅导员 | 00200601916 | 缺考 |
519 | 女辅导员 | 00200601917 | 缺考 |
520 | 女辅导员 | 00200601918 | 缺考 |
521 | 女辅导员 | 00200601919 | 缺考 |
522 | 女辅导员 | 00200601920 | 68.7 |
523 | 女辅导员 | 00200601921 | 缺考 |
524 | 女辅导员 | 00200601922 | 缺考 |
525 | 女辅导员 | 00200601923 | 缺考 |
526 | 女辅导员 | 00200601924 | 缺考 |
527 | 女辅导员 | 00200601925 | 64.7 |
528 | 女辅导员 | 00200601926 | 54.2 |
529 | 女辅导员 | 00200601927 | 缺考 |
530 | 女辅导员 | 00200601928 | 缺考 |
531 | 法务与规划管理 | 00200602001 | 71 |
532 | 法务与规划管理 | 00200602002 | 61.2 |
533 | 法务与规划管理 | 00200602003 | 缺考 |
534 | 法务与规划管理 | 00200602004 | 缺考 |
535 | 法务与规划管理 | 00200602005 | 72.7 |
536 | 法务与规划管理 | 00200602006 | 66.4 |
537 | 法务与规划管理 | 00200602007 | 67.9 |
538 | 法务与规划管理 | 00200602008 | 缺考 |
539 | 法务与规划管理 | 00200602009 | 77.5 |
540 | 法务与规划管理 | 00200602010 | 65.2 |
541 | 法务与规划管理 | 00200602011 | 63 |
542 | 法务与规划管理 | 00200602012 | 缺考 |
二、拟进入面试人员名单
