按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2025年1月13日)规定的程序,经报名、资格复审,公开招聘建筑智能化工程技术专任教师,应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师(工作地点在慈溪)、体育专任教师等3个岗位已于2025年3月7日完成专业技能测试,现将以上岗位通过资格复审人员的专业技能测试成绩、进入试讲人员名单及试讲安排通知如下:
一、专业技能测试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 专业技能测试成绩 |
1 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304001 | 44.70 |
2 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304002 | 缺考 |
3 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304003 | 缺考 |
4 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304004 | 缺考 |
5 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304005 | 缺考 |
6 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304006 | 缺考 |
7 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304007 | 缺考 |
8 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304008 | 缺考 |
9 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304009 | 缺考 |
10 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304010 | 缺考 |
11 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304011 | 缺考 |
12 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304012 | 41.70 |
13 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304013 | 缺考 |
14 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304014 | 缺考 |
15 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304015 | 缺考 |
16 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304016 | 缺考 |
17 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304017 | 缺考 |
18 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304018 | 缺考 |
19 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304019 | 缺考 |
20 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304020 | 缺考 |
21 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304021 | 46.30 |
22 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304022 | 66.30 |
23 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304023 | 缺考 |
24 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304024 | 缺考 |
25 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304025 | 缺考 |
26 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304026 | 缺考 |
27 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304027 | 缺考 |
28 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304028 | 缺考 |
29 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304029 | 缺考 |
30 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304030 | 缺考 |
31 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304031 | 缺考 |
32 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304032 | 缺考 |
33 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304033 | 缺考 |
34 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304034 | 缺考 |
35 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304035 | 缺考 |
36 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304036 | 缺考 |
37 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304037 | 41.00 |
38 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304038 | 57.20 |
39 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304039 | 缺考 |
40 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304040 | 缺考 |
41 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304041 | 缺考 |
42 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304042 | 缺考 |
43 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304043 | 缺考 |
44 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304044 | 缺考 |
45 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304045 | 缺考 |
46 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304046 | 缺考 |
47 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304047 | 缺考 |
48 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304048 | 缺考 |
49 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304049 | 49.00 |
50 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304050 | 缺考 |
51 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304051 | 缺考 |
52 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304052 | 缺考 |
53 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304053 | 缺考 |
54 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304054 | 缺考 |
55 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304055 | 缺考 |
56 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304056 | 66.30 |
57 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304057 | 缺考 |
58 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304058 | 缺考 |
59 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304059 | 43.00 |
60 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304060 | 缺考 |
61 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304061 | 缺考 |
62 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304062 | 缺考 |
63 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 20250304063 | 缺考 |
64 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308001 | 缺考 |
65 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308002 | 缺考 |
66 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308003 | 缺考 |
67 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308004 | 缺考 |
68 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308005 | 缺考 |
69 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308006 | 缺考 |
70 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308007 | 61.67 |
71 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308008 | 缺考 |
72 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308009 | 缺考 |
73 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308010 | 73.83 |
74 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308011 | 缺考 |
75 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308012 | 缺考 |
76 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308013 | 缺考 |
77 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308014 | 93.83 |
78 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 20250308015 | 缺考 |
79 | 体育专任教师 | 20250310001 | 27.33 |
80 | 体育专任教师 | 20250310002 | 缺考 |
81 | 体育专任教师 | 20250310003 | 缺考 |
82 | 体育专任教师 | 20250310004 | 缺考 |
83 | 体育专任教师 | 20250310005 | 缺考 |
84 | 体育专任教师 | 20250310006 | 缺考 |
85 | 体育专任教师 | 20250310007 | 缺考 |
86 | 体育专任教师 | 20250310008 | 52.67 |
87 | 体育专任教师 | 20250310009 | 缺考 |
88 | 体育专任教师 | 20250310010 | 缺考 |
89 | 体育专任教师 | 20250310011 | 缺考 |
90 | 体育专任教师 | 20250310012 | 45.33 |
91 | 体育专任教师 | 20250310013 | 缺考 |
92 | 体育专任教师 | 20250310014 | 缺考 |
93 | 体育专任教师 | 20250310015 | 缺考 |
94 | 体育专任教师 | 20250310016 | 缺考 |
95 | 体育专任教师 | 20250310017 | 缺考 |
96 | 体育专任教师 | 20250310018 | 45.67 |
97 | 体育专任教师 | 20250310019 | 49.00 |
二、进入试讲人员名单
按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2025年1月13日)规定:在专业技能测试成绩合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数)。专业技能测试满分为100分,不足60分者淘汰。进入试讲人员名单如下(根据姓氏笔画排序):
岗位名称 | 招聘人数 | 进入试讲人员名单 |
建筑智能化工程技术 专任教师 | 1 | 毛朝增、李壮壮 |
应用电子技术 (电子信息工程技术)专任教师 (工作地点在慈溪) | 1 | 马铮、苏辰东、葛亚岑 |
体育专任教师 | 1 | 无 |
三、试讲安排
岗 位 | 报到时间 | 报到地点 |
应用电子技术 (电子信息工程技术)专任教师 (工作地点在慈溪) | 2025年3月8日 上午8:30 | 中和楼1007 |
建筑智能化工程技术专任教师 | 2025年3月8日 下午13:00 | 中和楼1007 |
三、注意事项
(一)请考生及时留意有关信息,按规定时间携带身份证到达试讲报到地点,领取准考证并参加试讲。证件不全者或不按规定的时间和地点报到者,视作自动放弃,由此产生的空缺名额不替补。
(二)试讲教材等相关情况请查阅《关于公布浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师岗位资格初审结果、资格复审及考试安排的通知》(2025年2月12日)。
四、联系地址和联系方式
联系地址:浙江工商职业技术学院(宁波市机场路1988号)至诚楼401办公室
联系人及联系电话:刘老师(0574-87422025)
公开招聘监督电话:0574-87422699
浙江工商职业技术学院
2025年3月7日