按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《浙江工商职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2024年11月20日)规定的程序,浙江工商职业技术学院公开招聘工作人员笔试考试工作已经结束,现将笔试考试成绩、进入面试人员名单、资格复审及面试有关事项公布如下:
一、笔试成绩
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 辅导员 | 12010100101 | 63.6 |
2 | 辅导员 | 12010100102 | 69 |
3 | 辅导员 | 12010100103 | 76.5 |
4 | 辅导员 | 12010100104 | 72.4 |
5 | 辅导员 | 12010100105 | 62.1 |
6 | 辅导员 | 12010100106 | 缺考 |
7 | 辅导员 | 12010100107 | 63 |
8 | 辅导员 | 12010100108 | 65.1 |
9 | 辅导员 | 12010100109 | 缺考 |
10 | 辅导员 | 12010100110 | 75.6 |
11 | 辅导员 | 12010100111 | 75.7 |
12 | 辅导员 | 12010100112 | 70.5 |
13 | 辅导员 | 12010100113 | 63.9 |
14 | 辅导员 | 12010100114 | 缺考 |
15 | 辅导员 | 12010100115 | 缺考 |
16 | 辅导员 | 12010100116 | 72.9 |
17 | 辅导员 | 12010100117 | 68.4 |
18 | 辅导员 | 12010100118 | 缺考 |
19 | 辅导员 | 12010100119 | 65.3 |
20 | 辅导员 | 12010100120 | 缺考 |
21 | 辅导员 | 12010100121 | 70.4 |
22 | 辅导员 | 12010100122 | 71.7 |
23 | 辅导员 | 12010100123 | 69.9 |
24 | 辅导员 | 12010100124 | 缺考 |
25 | 辅导员 | 12010100125 | 70.9 |
26 | 辅导员 | 12010100126 | 74.1 |
27 | 辅导员 | 12010100127 | 66.2 |
28 | 辅导员 | 12010100128 | 73.6 |
29 | 辅导员 | 12010100129 | 缺考 |
30 | 男辅导员 | 12010100201 | 78.8 |
31 | 男辅导员 | 12010100202 | 76.5 |
32 | 男辅导员 | 12010100203 | 64.6 |
33 | 男辅导员 | 12010100204 | 86.2 |
34 | 男辅导员 | 12010100205 | 62.1 |
35 | 男辅导员 | 12010100206 | 71.4 |
36 | 男辅导员 | 12010100207 | 71.2 |
37 | 男辅导员 | 12010100208 | 70.3 |
38 | 男辅导员 | 12010100209 | 70.1 |
39 | 男辅导员 | 12010100210 | 缺考 |
40 | 男辅导员 | 12010100211 | 缺考 |
41 | 男辅导员 | 12010100212 | 70.2 |
42 | 男辅导员 | 12010100213 | 缺考 |
43 | 男辅导员 | 12010100214 | 62.1 |
44 | 男辅导员 | 12010100215 | 79.7 |
45 | 男辅导员 | 12010100216 | 71.8 |
46 | 男辅导员 | 12010100217 | 74.5 |
47 | 男辅导员 | 12010100218 | 63 |
48 | 男辅导员 | 12010100219 | 76.2 |
49 | 男辅导员 | 12010100220 | 71.6 |
50 | 男辅导员 | 12010100221 | 缺考 |
51 | 男辅导员 | 12010100222 | 缺考 |
52 | 男辅导员 | 12010100223 | 76.9 |
53 | 男辅导员 | 12010100224 | 75 |
54 | 男辅导员 | 12010100225 | 63.4 |
55 | 男辅导员 | 12010100226 | 66 |
56 | 男辅导员 | 12010100227 | 缺考 |
57 | 男辅导员 | 12010100228 | 66.3 |
58 | 男辅导员 | 12010100229 | 70 |
59 | 男辅导员 | 12010100230 | 缺考 |
60 | 男辅导员 | 12010100301 | 64.4 |
61 | 男辅导员 | 12010100302 | 缺考 |
62 | 男辅导员 | 12010100303 | 64.1 |
63 | 男辅导员 | 12010100304 | 63.5 |
64 | 男辅导员 | 12010100305 | 69.6 |
65 | 男辅导员 | 12010100306 | 67.1 |
66 | 男辅导员 | 12010100307 | 60.3 |
67 | 男辅导员 | 12010100308 | 69.6 |
68 | 男辅导员 | 12010100309 | 58.4 |
69 | 男辅导员 | 12010100310 | 60.1 |
70 | 男辅导员 | 12010100311 | 63.9 |
71 | 男辅导员 | 12010100312 | 67.3 |
72 | 男辅导员 | 12010100313 | 70 |
73 | 男辅导员 | 12010100314 | 缺考 |
74 | 男辅导员 | 12010100315 | 68.9 |
75 | 男辅导员 | 12010100316 | 缺考 |
76 | 男辅导员 | 12010100317 | 71.8 |
77 | 男辅导员 | 12010100318 | 74.4 |
78 | 男辅导员 | 12010100319 | 61.5 |
79 | 男辅导员 | 12010100320 | 缺考 |
80 | 男辅导员 | 12010100321 | 63.1 |
81 | 男辅导员 | 12010100322 | 缺考 |
82 | 男辅导员 | 12010100323 | 59.6 |
83 | 男辅导员 | 12010100324 | 77.6 |
84 | 男辅导员 | 12010100325 | 66.6 |
85 | 男辅导员 | 12010100326 | 63.5 |
86 | 男辅导员 | 12010100327 | 71.6 |
87 | 男辅导员 | 12010100328 | 77.6 |
88 | 男辅导员 | 12010100329 | 67.9 |
89 | 男辅导员 | 12010100330 | 71 |
90 | 男辅导员 | 12010100401 | 缺考 |
91 | 男辅导员 | 12010100402 | 79.4 |
92 | 男辅导员 | 12010100403 | 缺考 |
93 | 男辅导员 | 12010100404 | 69 |
94 | 男辅导员 | 12010100405 | 57.7 |
95 | 男辅导员 | 12010100406 | 62.2 |
96 | 男辅导员 | 12010100407 | 66.7 |
97 | 男辅导员 | 12010100408 | 64.5 |
98 | 男辅导员 | 12010100409 | 68 |
99 | 男辅导员 | 12010100410 | 缺考 |
100 | 男辅导员 | 12010100411 | 72.2 |
101 | 男辅导员 | 12010100412 | 69.7 |
102 | 男辅导员 | 12010100413 | 64.1 |
103 | 男辅导员 | 12010100414 | 缺考 |
104 | 男辅导员 | 12010100415 | 缺考 |
105 | 男辅导员 | 12010100416 | 缺考 |
106 | 男辅导员 | 12010100417 | 缺考 |
107 | 男辅导员 | 12010100418 | 缺考 |
108 | 男辅导员 | 12010100419 | 缺考 |
109 | 男辅导员 | 12010100420 | 60.4 |
110 | 男辅导员 | 12010100421 | 56.1 |
111 | 男辅导员 | 12010100422 | 59.2 |
112 | 男辅导员 | 12010100423 | 76 |
113 | 男辅导员 | 12010100424 | 76 |
114 | 男辅导员 | 12010100425 | 55.7 |
115 | 男辅导员 | 12010100426 | 59.4 |
116 | 男辅导员 | 12010100427 | 70.9 |
117 | 男辅导员 | 12010100428 | 缺考 |
118 | 男辅导员 | 12010100429 | 缺考 |
119 | 男辅导员 | 12010100430 | 62.9 |
120 | 男辅导员 | 12010100501 | 缺考 |
121 | 男辅导员 | 12010100502 | 61.8 |
122 | 男辅导员 | 12010100503 | 缺考 |
123 | 男辅导员 | 12010100504 | 缺考 |
124 | 男辅导员 | 12010100505 | 缺考 |
125 | 男辅导员 | 12010100506 | 75 |
126 | 男辅导员 | 12010100507 | 缺考 |
127 | 男辅导员 | 12010100508 | 缺考 |
128 | 男辅导员 | 12010100509 | 71.8 |
129 | 男辅导员 | 12010100510 | 70.3 |
130 | 男辅导员 | 12010100511 | 63.1 |
131 | 男辅导员 | 12010100512 | 缺考 |
132 | 男辅导员 | 12010100513 | 73.3 |
133 | 男辅导员 | 12010100514 | 缺考 |
134 | 男辅导员 | 12010100515 | 70.8 |
135 | 男辅导员 | 12010100516 | 73.5 |
136 | 男辅导员 | 12010100517 | 缺考 |
137 | 男辅导员 | 12010100518 | 缺考 |
138 | 男辅导员 | 12010100519 | 缺考 |
139 | 男辅导员 | 12010100520 | 56.1 |
140 | 男辅导员 | 12010100521 | 57.6 |
141 | 男辅导员 | 12010100522 | 缺考 |
142 | 男辅导员 | 12010100523 | 缺考 |
143 | 男辅导员 | 12010100524 | 缺考 |
144 | 男辅导员 | 12010100525 | 51 |
145 | 男辅导员 | 12010100526 | 缺考 |
146 | 男辅导员 | 12010100527 | 缺考 |
147 | 男辅导员 | 12010100528 | 68.5 |
148 | 男辅导员 | 12010100529 | 缺考 |
149 | 男辅导员 | 12010100530 | 缺考 |
150 | 男辅导员 | 12010100601 | 缺考 |
151 | 男辅导员 | 12010100602 | 58 |
152 | 男辅导员 | 12010100603 | 缺考 |
153 | 男辅导员 | 12010100604 | 65.8 |
154 | 男辅导员 | 12010100605 | 68.8 |
155 | 男辅导员 | 12010100606 | 65.9 |
156 | 男辅导员 | 12010100607 | 缺考 |
157 | 男辅导员 | 12010100608 | 缺考 |
158 | 男辅导员 | 12010100609 | 缺考 |
159 | 男辅导员 | 12010100610 | 缺考 |
160 | 男辅导员 | 12010100611 | 缺考 |
161 | 男辅导员 | 12010100612 | 64.8 |
162 | 男辅导员 | 12010100613 | 缺考 |
163 | 男辅导员 | 12010100614 | 缺考 |
164 | 男辅导员 | 12010100615 | 缺考 |
165 | 男辅导员 | 12010100616 | 65.3 |
166 | 男辅导员 | 12010100617 | 缺考 |
167 | 男辅导员 | 12010100618 | 70.3 |
168 | 男辅导员 | 12010100619 | 53.5 |
169 | 男辅导员 | 12010100620 | 60.1 |
170 | 男辅导员 | 12010100621 | 63.4 |
171 | 男辅导员 | 12010100622 | 缺考 |
172 | 男辅导员 | 12010100623 | 缺考 |
173 | 男辅导员 | 12010100624 | 缺考 |
174 | 男辅导员 | 12010100625 | 66 |
175 | 男辅导员 | 12010100626 | 66 |
176 | 男辅导员 | 12010100627 | 63.3 |
177 | 男辅导员 | 12010100628 | 缺考 |
178 | 男辅导员 | 12010100629 | 74.1 |
179 | 男辅导员 | 12010100630 | 缺考 |
180 | 男辅导员 | 12010100701 | 缺考 |
181 | 男辅导员 | 12010100702 | 62.7 |
182 | 男辅导员 | 12010100703 | 缺考 |
183 | 男辅导员 | 12010100704 | 缺考 |
184 | 男辅导员 | 12010100705 | 缺考 |
185 | 男辅导员 | 12010100706 | 67.5 |
186 | 男辅导员 | 12010100707 | 71.8 |
187 | 男辅导员 | 12010100708 | 69.2 |
188 | 男辅导员 | 12010100709 | 66.8 |
189 | 男辅导员 | 12010100710 | 69.5 |
190 | 男辅导员 | 12010100711 | 缺考 |
191 | 男辅导员 | 12010100712 | 66.9 |
192 | 男辅导员 | 12010100713 | 缺考 |
193 | 男辅导员 | 12010100714 | 58.9 |
194 | 男辅导员 | 12010100715 | 73.5 |
195 | 男辅导员 | 12010100716 | 缺考 |
196 | 男辅导员 | 12010100717 | 缺考 |
197 | 男辅导员 | 12010100718 | 缺考 |
198 | 男辅导员 | 12010100719 | 缺考 |
199 | 男辅导员 | 12010100720 | 66.5 |
200 | 男辅导员 | 12010100721 | 缺考 |
201 | 男辅导员 | 12010100722 | 68.2 |
202 | 男辅导员 | 12010100723 | 缺考 |
203 | 男辅导员 | 12010100724 | 缺考 |
204 | 男辅导员 | 12010100725 | 缺考 |
205 | 男辅导员 | 12010100726 | 缺考 |
206 | 法务与规划管理 | 12010100801 | 58.5 |
207 | 法务与规划管理 | 12010100802 | 缺考 |
208 | 法务与规划管理 | 12010100803 | 68 |
209 | 法务与规划管理 | 12010100804 | 57.5 |
210 | 法务与规划管理 | 12010100805 | 缺考 |
211 | 法务与规划管理 | 12010100806 | 74 |
212 | 女辅导员 | 12010100901 | 缺考 |
213 | 女辅导员 | 12010100902 | 64.8 |
214 | 女辅导员 | 12010100903 | 69.5 |
215 | 女辅导员 | 12010100904 | 73.5 |
216 | 女辅导员 | 12010100905 | 64.5 |
217 | 女辅导员 | 12010100906 | 缺考 |
218 | 女辅导员 | 12010100907 | 67.6 |
219 | 女辅导员 | 12010100908 | 74.1 |
220 | 女辅导员 | 12010100909 | 69.8 |
221 | 女辅导员 | 12010100910 | 68.1 |
222 | 女辅导员 | 12010100911 | 60.1 |
223 | 女辅导员 | 12010100912 | 缺考 |
224 | 女辅导员 | 12010100913 | 67.3 |
225 | 女辅导员 | 12010100914 | 缺考 |
226 | 女辅导员 | 12010100915 | 65.2 |
227 | 女辅导员 | 12010100916 | 72.1 |
228 | 女辅导员 | 12010100917 | 57.6 |
229 | 女辅导员 | 12010100918 | 缺考 |
230 | 女辅导员 | 12010100919 | 缺考 |
231 | 女辅导员 | 12010100920 | 61 |
232 | 女辅导员 | 12010100921 | 64.8 |
233 | 女辅导员 | 12010100922 | 62.8 |
234 | 女辅导员 | 12010100923 | 缺考 |
235 | 女辅导员 | 12010100924 | 缺考 |
236 | 女辅导员 | 12010100925 | 64.9 |
237 | 女辅导员 | 12010100926 | 缺考 |
238 | 女辅导员 | 12010100927 | 缺考 |
239 | 女辅导员 | 12010100928 | 67.4 |
240 | 女辅导员 | 12010100929 | 缺考 |
241 | 女辅导员 | 12010100930 | 64.1 |
242 | 女辅导员 | 12010101001 | 62.3 |
243 | 女辅导员 | 12010101002 | 缺考 |
244 | 女辅导员 | 12010101003 | 69.5 |
245 | 女辅导员 | 12010101004 | 73.8 |
246 | 女辅导员 | 12010101005 | 69.7 |
247 | 女辅导员 | 12010101006 | 66.8 |
248 | 女辅导员 | 12010101007 | 缺考 |
249 | 女辅导员 | 12010101008 | 75.4 |
250 | 女辅导员 | 12010101009 | 缺考 |
251 | 女辅导员 | 12010101010 | 78.9 |
252 | 女辅导员 | 12010101011 | 70.6 |
253 | 女辅导员 | 12010101012 | 60.6 |
254 | 女辅导员 | 12010101013 | 68.9 |
255 | 女辅导员 | 12010101014 | 73.4 |
256 | 女辅导员 | 12010101015 | 缺考 |
257 | 女辅导员 | 12010101016 | 缺考 |
258 | 女辅导员 | 12010101017 | 77.5 |
259 | 女辅导员 | 12010101018 | 57.5 |
260 | 女辅导员 | 12010101019 | 68.2 |
261 | 女辅导员 | 12010101020 | 79.2 |
262 | 女辅导员 | 12010101021 | 71.3 |
263 | 女辅导员 | 12010101022 | 缺考 |
264 | 女辅导员 | 12010101023 | 67.5 |
265 | 女辅导员 | 12010101024 | 65.4 |
266 | 女辅导员 | 12010101025 | 69.7 |
267 | 女辅导员 | 12010101026 | 59.8 |
268 | 女辅导员 | 12010101027 | 缺考 |
269 | 女辅导员 | 12010101028 | 缺考 |
270 | 女辅导员 | 12010101029 | 74 |
271 | 女辅导员 | 12010101030 | 78 |
272 | 女辅导员 | 12010101101 | 缺考 |
273 | 女辅导员 | 12010101102 | 72.1 |
274 | 女辅导员 | 12010101103 | 缺考 |
275 | 女辅导员 | 12010101104 | 69.6 |
276 | 女辅导员 | 12010101105 | 缺考 |
277 | 女辅导员 | 12010101106 | 缺考 |
278 | 女辅导员 | 12010101107 | 缺考 |
279 | 女辅导员 | 12010101108 | 62 |
280 | 女辅导员 | 12010101109 | 69 |
281 | 女辅导员 | 12010101110 | 缺考 |
282 | 女辅导员 | 12010101111 | 缺考 |
283 | 女辅导员 | 12010101112 | 63.7 |
284 | 女辅导员 | 12010101113 | 缺考 |
285 | 女辅导员 | 12010101114 | 64.3 |
286 | 女辅导员 | 12010101115 | 57.2 |
287 | 女辅导员 | 12010101116 | 缺考 |
288 | 女辅导员 | 12010101117 | 缺考 |
289 | 女辅导员 | 12010101118 | 76.8 |
290 | 女辅导员 | 12010101119 | 63 |
291 | 女辅导员 | 12010101120 | 66.8 |
292 | 女辅导员 | 12010101121 | 缺考 |
293 | 女辅导员 | 12010101122 | 缺考 |
294 | 女辅导员 | 12010101123 | 72.4 |
295 | 女辅导员 | 12010101124 | 60.3 |
296 | 女辅导员 | 12010101125 | 72.5 |
297 | 女辅导员 | 12010101126 | 69.3 |
298 | 女辅导员 | 12010101127 | 70.7 |
299 | 女辅导员 | 12010101128 | 缺考 |
300 | 女辅导员 | 12010101129 | 67.9 |
301 | 女辅导员 | 12010101130 | 缺考 |
302 | 女辅导员 | 12010101201 | 64.3 |
303 | 女辅导员 | 12010101202 | 69.2 |
304 | 女辅导员 | 12010101203 | 68.4 |
305 | 女辅导员 | 12010101204 | 缺考 |
306 | 女辅导员 | 12010101205 | 缺考 |
307 | 女辅导员 | 12010101206 | 65.1 |
308 | 女辅导员 | 12010101207 | 57.6 |
309 | 女辅导员 | 12010101208 | 65.7 |
310 | 女辅导员 | 12010101209 | 66.3 |
311 | 女辅导员 | 12010101210 | 65.9 |
312 | 女辅导员 | 12010101211 | 缺考 |
313 | 女辅导员 | 12010101212 | 缺考 |
314 | 女辅导员 | 12010101213 | 缺考 |
315 | 女辅导员 | 12010101214 | 缺考 |
316 | 女辅导员 | 12010101215 | 68.5 |
317 | 女辅导员 | 12010101216 | 缺考 |
318 | 女辅导员 | 12010101217 | 缺考 |
319 | 女辅导员 | 12010101218 | 78.8 |
320 | 女辅导员 | 12010101219 | 缺考 |
321 | 女辅导员 | 12010101220 | 缺考 |
322 | 女辅导员 | 12010101221 | 71.6 |
323 | 女辅导员 | 12010101222 | 61.2 |
324 | 女辅导员 | 12010101223 | 74.7 |
325 | 女辅导员 | 12010101224 | 74.8 |
326 | 女辅导员 | 12010101225 | 66.3 |
327 | 女辅导员 | 12010101226 | 缺考 |
328 | 女辅导员 | 12010101227 | 67.9 |
329 | 女辅导员 | 12010101228 | 69 |
330 | 女辅导员 | 12010101229 | 71.8 |
331 | 女辅导员 | 12010101230 | 62.7 |
332 | 女辅导员 | 12010101301 | 77.1 |
333 | 女辅导员 | 12010101302 | 73.5 |
334 | 女辅导员 | 12010101303 | 68.9 |
335 | 女辅导员 | 12010101304 | 缺考 |
336 | 女辅导员 | 12010101305 | 69 |
337 | 女辅导员 | 12010101306 | 77.1 |
338 | 女辅导员 | 12010101307 | 缺考 |
339 | 女辅导员 | 12010101308 | 缺考 |
340 | 女辅导员 | 12010101309 | 65.3 |
341 | 女辅导员 | 12010101310 | 缺考 |
342 | 女辅导员 | 12010101311 | 缺考 |
343 | 女辅导员 | 12010101312 | 缺考 |
344 | 女辅导员 | 12010101313 | 61.4 |
345 | 女辅导员 | 12010101314 | 64.1 |
346 | 女辅导员 | 12010101315 | 缺考 |
347 | 女辅导员 | 12010101316 | 56.2 |
348 | 女辅导员 | 12010101317 | 77.4 |
349 | 女辅导员 | 12010101318 | 67.9 |
350 | 女辅导员 | 12010101319 | 缺考 |
351 | 女辅导员 | 12010101320 | 75.9 |
352 | 女辅导员 | 12010101321 | 72.2 |
353 | 女辅导员 | 12010101322 | 73.9 |
354 | 女辅导员 | 12010101323 | 缺考 |
355 | 女辅导员 | 12010101324 | 70.5 |
356 | 女辅导员 | 12010101325 | 缺考 |
357 | 女辅导员 | 12010101326 | 缺考 |
358 | 女辅导员 | 12010101327 | 缺考 |
359 | 女辅导员 | 12010101328 | 缺考 |
360 | 女辅导员 | 12010101329 | 66.7 |
361 | 女辅导员 | 12010101330 | 66.1 |
362 | 女辅导员 | 12010101401 | 61.6 |
363 | 女辅导员 | 12010101402 | 缺考 |
364 | 女辅导员 | 12010101403 | 68.7 |
365 | 女辅导员 | 12010101404 | 缺考 |
366 | 女辅导员 | 12010101405 | 73.5 |
367 | 女辅导员 | 12010101406 | 72.7 |
368 | 女辅导员 | 12010101407 | 缺考 |
369 | 女辅导员 | 12010101408 | 69 |
370 | 女辅导员 | 12010101409 | 缺考 |
371 | 女辅导员 | 12010101410 | 缺考 |
372 | 女辅导员 | 12010101411 | 缺考 |
373 | 女辅导员 | 12010101412 | 缺考 |
374 | 女辅导员 | 12010101413 | 70.1 |
375 | 女辅导员 | 12010101414 | 60.9 |
376 | 女辅导员 | 12010101415 | 74.9 |
377 | 女辅导员 | 12010101416 | 66.5 |
378 | 女辅导员 | 12010101417 | 66.1 |
379 | 女辅导员 | 12010101418 | 76.8 |
380 | 女辅导员 | 12010101419 | 70.9 |
381 | 女辅导员 | 12010101420 | 缺考 |
382 | 女辅导员 | 12010101421 | 70.5 |
383 | 女辅导员 | 12010101422 | 缺考 |
384 | 女辅导员 | 12010101423 | 缺考 |
385 | 女辅导员 | 12010101424 | 61.8 |
386 | 女辅导员 | 12010101425 | 62.8 |
387 | 女辅导员 | 12010101426 | 缺考 |
388 | 女辅导员 | 12010101427 | 缺考 |
389 | 女辅导员 | 12010101428 | 65.4 |
390 | 女辅导员 | 12010101429 | 缺考 |
391 | 女辅导员 | 12010101430 | 缺考 |
392 | 女辅导员 | 12010101501 | 67.4 |
393 | 女辅导员 | 12010101502 | 66 |
394 | 女辅导员 | 12010101503 | 72 |
395 | 女辅导员 | 12010101504 | 61.7 |
396 | 女辅导员 | 12010101505 | 73.4 |
397 | 女辅导员 | 12010101506 | 缺考 |
398 | 女辅导员 | 12010101507 | 61.7 |
399 | 女辅导员 | 12010101508 | 缺考 |
400 | 女辅导员 | 12010101509 | 79 |
401 | 女辅导员 | 12010101510 | 65.4 |
402 | 女辅导员 | 12010101511 | 67.6 |
403 | 女辅导员 | 12010101512 | 缺考 |
404 | 女辅导员 | 12010101513 | 缺考 |
405 | 女辅导员 | 12010101514 | 74.5 |
406 | 女辅导员 | 12010101515 | 61.2 |
407 | 女辅导员 | 12010101516 | 缺考 |
408 | 女辅导员 | 12010101517 | 缺考 |
409 | 女辅导员 | 12010101518 | 57.3 |
410 | 女辅导员 | 12010101519 | 69.9 |
411 | 女辅导员 | 12010101520 | 66.4 |
412 | 女辅导员 | 12010101521 | 缺考 |
413 | 女辅导员 | 12010101522 | 64.3 |
414 | 女辅导员 | 12010101523 | 77.4 |
415 | 女辅导员 | 12010101524 | 59.6 |
416 | 女辅导员 | 12010101525 | 缺考 |
417 | 女辅导员 | 12010101526 | 38.4 |
418 | 女辅导员 | 12010101527 | 58.3 |
419 | 女辅导员 | 12010101528 | 70.7 |
420 | 女辅导员 | 12010101529 | 62.8 |
421 | 女辅导员 | 12010101530 | 66.2 |
422 | 女辅导员 | 12010101601 | 70.9 |
423 | 女辅导员 | 12010101602 | 67.6 |
424 | 女辅导员 | 12010101603 | 缺考 |
425 | 女辅导员 | 12010101604 | 63 |
426 | 女辅导员 | 12010101605 | 缺考 |
427 | 女辅导员 | 12010101606 | 68.2 |
428 | 女辅导员 | 12010101607 | 64 |
429 | 女辅导员 | 12010101608 | 72.8 |
430 | 女辅导员 | 12010101609 | 缺考 |
431 | 女辅导员 | 12010101610 | 缺考 |
432 | 女辅导员 | 12010101611 | 缺考 |
433 | 女辅导员 | 12010101612 | 71.7 |
434 | 女辅导员 | 12010101613 | 64.2 |
435 | 女辅导员 | 12010101614 | 缺考 |
436 | 女辅导员 | 12010101615 | 60.7 |
437 | 女辅导员 | 12010101616 | 65.1 |
438 | 女辅导员 | 12010101617 | 77.9 |
439 | 女辅导员 | 12010101618 | 65.9 |
440 | 女辅导员 | 12010101619 | 缺考 |
441 | 女辅导员 | 12010101620 | 68.1 |
442 | 女辅导员 | 12010101621 | 70.2 |
443 | 女辅导员 | 12010101622 | 缺考 |
444 | 女辅导员 | 12010101623 | 68.9 |
445 | 女辅导员 | 12010101624 | 缺考 |
446 | 女辅导员 | 12010101625 | 75.4 |
447 | 女辅导员 | 12010101626 | 64.6 |
448 | 女辅导员 | 12010101627 | 缺考 |
449 | 女辅导员 | 12010101628 | 67.3 |
450 | 女辅导员 | 12010101629 | 66.1 |
451 | 女辅导员 | 12010101630 | 71.7 |
452 | 女辅导员 | 12010101701 | 70 |
453 | 女辅导员 | 12010101702 | 67.3 |
454 | 女辅导员 | 12010101703 | 缺考 |
455 | 女辅导员 | 12010101704 | 62.6 |
456 | 女辅导员 | 12010101705 | 56.1 |
457 | 女辅导员 | 12010101706 | 59.4 |
458 | 女辅导员 | 12010101707 | 缺考 |
459 | 女辅导员 | 12010101708 | 缺考 |
460 | 女辅导员 | 12010101709 | 68.3 |
461 | 女辅导员 | 12010101710 | 59.4 |
462 | 女辅导员 | 12010101711 | 63.6 |
463 | 女辅导员 | 12010101712 | 缺考 |
464 | 女辅导员 | 12010101713 | 49.2 |
465 | 女辅导员 | 12010101714 | 缺考 |
466 | 女辅导员 | 12010101715 | 缺考 |
467 | 女辅导员 | 12010101716 | 63.4 |
468 | 女辅导员 | 12010101717 | 69.3 |
469 | 女辅导员 | 12010101718 | 61.3 |
470 | 女辅导员 | 12010101719 | 缺考 |
471 | 女辅导员 | 12010101720 | 缺考 |
472 | 女辅导员 | 12010101721 | 缺考 |
473 | 女辅导员 | 12010101722 | 60.8 |
474 | 女辅导员 | 12010101723 | 缺考 |
475 | 女辅导员 | 12010101724 | 缺考 |
476 | 女辅导员 | 12010101725 | 73.9 |
477 | 女辅导员 | 12010101726 | 缺考 |
478 | 女辅导员 | 12010101727 | 64.8 |
479 | 女辅导员 | 12010101728 | 72.7 |
480 | 女辅导员 | 12010101729 | 缺考 |
481 | 女辅导员 | 12010101730 | 65 |
482 | 女辅导员 | 12010101801 | 缺考 |
483 | 女辅导员 | 12010101802 | 缺考 |
484 | 女辅导员 | 12010101803 | 70.8 |
485 | 女辅导员 | 12010101804 | 59.5 |
486 | 女辅导员 | 12010101805 | 68.9 |
487 | 女辅导员 | 12010101806 | 缺考 |
488 | 女辅导员 | 12010101807 | 72.7 |
489 | 女辅导员 | 12010101808 | 69.2 |
490 | 女辅导员 | 12010101809 | 缺考 |
491 | 女辅导员 | 12010101810 | 缺考 |
492 | 女辅导员 | 12010101811 | 缺考 |
493 | 女辅导员 | 12010101812 | 78.5 |
494 | 女辅导员 | 12010101813 | 76.5 |
495 | 女辅导员 | 12010101814 | 69.3 |
496 | 女辅导员 | 12010101815 | 69 |
497 | 女辅导员 | 12010101816 | 72.1 |
498 | 女辅导员 | 12010101817 | 80.3 |
499 | 女辅导员 | 12010101818 | 66.1 |
500 | 女辅导员 | 12010101819 | 71.7 |
501 | 女辅导员 | 12010101820 | 缺考 |
502 | 女辅导员 | 12010101821 | 72.1 |
503 | 女辅导员 | 12010101822 | 缺考 |
504 | 女辅导员 | 12010101823 | 缺考 |
505 | 女辅导员 | 12010101824 | 缺考 |
506 | 女辅导员 | 12010101825 | 缺考 |
507 | 女辅导员 | 12010101826 | 71.2 |
508 | 女辅导员 | 12010101827 | 缺考 |
509 | 女辅导员 | 12010101828 | 63.9 |
510 | 女辅导员 | 12010101829 | 缺考 |
511 | 女辅导员 | 12010101830 | 63.1 |
512 | 女辅导员 | 12010101901 | 缺考 |
513 | 女辅导员 | 12010101902 | 69.7 |
514 | 女辅导员 | 12010101903 | 67.8 |
515 | 女辅导员 | 12010101904 | 缺考 |
516 | 女辅导员 | 12010101905 | 67.3 |
517 | 女辅导员 | 12010101906 | 缺考 |
518 | 女辅导员 | 12010101907 | 71.5 |
519 | 女辅导员 | 12010101908 | 78.6 |
520 | 女辅导员 | 12010101909 | 缺考 |
521 | 女辅导员 | 12010101910 | 67.3 |
522 | 女辅导员 | 12010101911 | 缺考 |
523 | 女辅导员 | 12010101912 | 69.8 |
524 | 女辅导员 | 12010101913 | 76.4 |
525 | 女辅导员 | 12010101914 | 82.2 |
526 | 女辅导员 | 12010101915 | 72.7 |
527 | 女辅导员 | 12010101916 | 63.6 |
528 | 女辅导员 | 12010101917 | 61.7 |
529 | 女辅导员 | 12010101918 | 缺考 |
530 | 女辅导员 | 12010101919 | 缺考 |
531 | 女辅导员 | 12010101920 | 缺考 |
532 | 女辅导员 | 12010101921 | 67.3 |
533 | 女辅导员 | 12010101922 | 缺考 |
534 | 女辅导员 | 12010101923 | 72.3 |
535 | 女辅导员 | 12010101924 | 58.6 |
536 | 女辅导员 | 12010101925 | 70.7 |
537 | 女辅导员 | 12010101926 | 63.7 |
538 | 女辅导员 | 12010101927 | 66.7 |
539 | 女辅导员 | 12010101928 | 60.5 |
540 | 女辅导员 | 12010101929 | 73.8 |
541 | 女辅导员 | 12010101930 | 缺考 |
542 | 女辅导员 | 12010102001 | 73.3 |
543 | 女辅导员 | 12010102002 | 缺考 |
544 | 女辅导员 | 12010102003 | 64.5 |
545 | 女辅导员 | 12010102004 | 缺考 |
546 | 女辅导员 | 12010102005 | 58.9 |
547 | 女辅导员 | 12010102006 | 65 |
548 | 女辅导员 | 12010102007 | 71.9 |
549 | 女辅导员 | 12010102008 | 缺考 |
550 | 女辅导员 | 12010102009 | 缺考 |
551 | 女辅导员 | 12010102010 | 72 |
552 | 女辅导员 | 12010102011 | 55.6 |
553 | 女辅导员 | 12010102012 | 58.9 |
554 | 女辅导员 | 12010102013 | 71.3 |
555 | 女辅导员 | 12010102014 | 缺考 |
556 | 女辅导员 | 12010102015 | 65.5 |
