按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2024年4月8日)规定的程序,经报名、资格复审,公开招聘语文专任教师、计算机应用技术专任教师、人工智能技术应用专任教师、工业机器人专任教师、应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师、汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师专任教师、建筑智能化工程技术专任教师、建筑工程技术专任教师、数字媒体技术专任教师、大数据与会计专任教师、数控技术专任教师等岗位已于2024年5月16日完成专业技能测试,现将以上岗位通过资格复审人员的专业技能测试成绩、进入试讲人员名单及试讲安排通知如下:
一、专业技能测试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 |
1 | 语文专任教师 | 202405792 | 43.33 |
2 | 语文专任教师 | 202405798 | 40.33 |
3 | 语文专任教师 | 202405801 | 43 |
4 | 语文专任教师 | 202405806 | 63 |
5 | 语文专任教师 | 202405810 | 62.67 |
6 | 语文专任教师 | 202405827 | 缺考 |
7 | 语文专任教师 | 202405832 | 61.67 |
8 | 语文专任教师 | 202405836 | 47 |
9 | 语文专任教师 | 202405837 | 33.67 |
10 | 语文专任教师 | 202405838 | 36.33 |
11 | 语文专任教师 | 202405842 | 缺考 |
12 | 语文专任教师 | 202405844 | 65.67 |
1 | 计算机应用技术专任教师 | 202405591 | 60.33 |
2 | 计算机应用技术专任教师 | 202405592 | 51 |
3 | 计算机应用技术专任教师 | 202405599 | 63 |
4 | 计算机应用技术专任教师 | 202405600 | 71.33 |
5 | 计算机应用技术专任教师 | 202405602 | 45 |
6 | 计算机应用技术专任教师 | 202405603 | 46.33 |
1 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405555 | 77.33 |
2 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405556 | 缺考 |
3 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405558 | 21.67 |
4 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405560 | 70.33 |
5 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405562 | 47.33 |
6 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405564 | 66.67 |
7 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405566 | 65 |
8 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405567 | 缺考 |
9 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405574 | 63.67 |
10 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405575 | 54.33 |
11 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405578 | 69.33 |
1 | 工业机器人专任教师 | 202405628 | 59 |
2 | 工业机器人专任教师 | 202405635 | 63.67 |
3 | 工业机器人专任教师 | 202405640 | 63.5 |
4 | 工业机器人专任教师 | 202405641 | 62.67 |
1 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 202405528 | 34.83 |
2 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 202405530 | 77 |
3 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 202405531 | 46.33 |
4 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 202405532 | 92.5 |
5 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 202405546 | 缺考 |
1 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 202405605 | 28 |
2 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 202405610 | 22 |
3 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 202405613 | 28 |
4 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 202405616 | 15 |
5 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 202405620 | 29 |
1 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 202405433 | 76.33 |
2 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 202405436 | 47.33 |
3 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 202405437 | 68.33 |
4 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 202405442 | 66.67 |
1 | 建筑工程技术专任教师 | 202405452 | 31 |
2 | 建筑工程技术专任教师 | 202405453 | 52.67 |
3 | 建筑工程技术专任教师 | 202405456 | 35.67 |
4 | 建筑工程技术专任教师 | 202405458 | 57 |
5 | 建筑工程技术专任教师 | 202405460 | 37.67 |
6 | 建筑工程技术专任教师 | 202405469 | 51 |
7 | 建筑工程技术专任教师 | 202405470 | 29 |
8 | 建筑工程技术专任教师 | 202405474 | 25 |
9 | 建筑工程技术专任教师 | 202405484 | 32 |
10 | 建筑工程技术专任教师 | 202405491 | 32 |
11 | 建筑工程技术专任教师 | 202405496 | 32 |
12 | 建筑工程技术专任教师 | 202405512 | 61 |
13 | 建筑工程技术专任教师 | 202405517 | 46.67 |
14 | 建筑工程技术专任教师 | 202405522 | 45 |
15 | 建筑工程技术专任教师 | 202405525 | 61.67 |
16 | 建筑工程技术专任教师 | 202405527 | 缺考 |
1 | 数字媒体技术专任教师 | 202405420 | 35.67 |
2 | 数字媒体技术专任教师 | 202405423 | 38.33 |
3 | 数字媒体技术专任教师 | 202405425 | 缺考 |
1 | 大数据与会计专任教师 | 202405008 | 54.3 |
2 | 大数据与会计专任教师 | 202405009 | 39.3 |
3 | 大数据与会计专任教师 | 202405013 | 40.3 |
4 | 大数据与会计专任教师 | 202405015 | 39.3 |
5 | 大数据与会计专任教师 | 202405019 | 42 |
6 | 大数据与会计专任教师 | 202405020 | 26.7 |
7 | 大数据与会计专任教师 | 202405025 | 33.3 |
8 | 大数据与会计专任教师 | 202405027 | 63.7 |
9 | 大数据与会计专任教师 | 202405028 | 50 |
10 | 大数据与会计专任教师 | 202405032 | 91.3 |
11 | 大数据与会计专任教师 | 202405034 | 45 |
12 | 大数据与会计专任教师 | 202405035 | 48.7 |
13 | 大数据与会计专任教师 | 202405038 | 39.3 |
14 | 大数据与会计专任教师 | 202405042 | 57.3 |
15 | 大数据与会计专任教师 | 202405043 | 49.7 |
16 | 大数据与会计专任教师 | 202405047 | 39 |
17 | 大数据与会计专任教师 | 202405051 | 49.7 |
18 | 大数据与会计专任教师 | 202405056 | 缺考 |
19 | 大数据与会计专任教师 | 202405062 | 29 |
20 | 大数据与会计专任教师 | 202405063 | 45.3 |
21 | 大数据与会计专任教师 | 202405064 | 54.3 |
22 | 大数据与会计专任教师 | 202405073 | 60.7 |
23 | 大数据与会计专任教师 | 202405074 | 46.3 |
24 | 大数据与会计专任教师 | 202405089 | 60 |
25 | 大数据与会计专任教师 | 202405097 | 48.7 |
26 | 大数据与会计专任教师 | 202405099 | 48.3 |
27 | 大数据与会计专任教师 | 202405102 | 60 |
28 | 大数据与会计专任教师 | 202405103 | 31.7 |
29 | 大数据与会计专任教师 | 202405109 | 36.7 |
30 | 大数据与会计专任教师 | 202405111 | 49.3 |
31 | 大数据与会计专任教师 | 202405113 | 42.3 |
32 | 大数据与会计专任教师 | 202405115 | 46.7 |
33 | 大数据与会计专任教师 | 202405116 | 61.3 |
34 | 大数据与会计专任教师 | 202405117 | 54 |
二、进入试讲人员名单
按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2024年4月8日)规定:在专业技能测试成绩合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数)。专业技能测试满分为100分,不足60分者淘汰。进入试讲人员名单如下(根据姓氏笔画排序):
岗位名称 | 招聘人数 | 进入试讲人员名单 |
语文专任教师 | 1 | 刘丽平、刘珅、周旭方 |
计算机应用技术专任教师 | 1 | 刘力鸣、胡骏、詹勇鑫 |
人工智能技术应用专任教师 | 2 | 方昱华、朱天宇、陈家乐、宋宏亮、杨晓娜、钦耀 |
工业机器人专任教师 | 2 | 杨建迪、周悦欣、黄俊前 |
应用电子技术 (电子信息工程技术)专任教师 | 2 | 张昱、吴程鹏 |
汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师专任教师 | 1 | \ |
建筑智能化工程技术专任教师 | 2 | 姜婉莹、夏旭、钱庆丰 |
建筑工程技术专任教师 | 1 | 卢艺灵、饶原野 |
数字媒体技术专任教师 | 1 | \ |
大数据与会计专任教师 | 6 | 王晓萌、陈嘉怡、李应华、应淑婷、 夏叶新、潘瑾琼 |
三、试讲安排
岗 位 | 报到时间 | 报到地点 |
语文专任教师 | 2024年5月17日上午10:00 | 中和楼1007 |
计算机应用技术专任教师 | 2024年5月17日下午 12:00 | |
人工智能技术应用专任教师 | ||
工业机器人专任教师 | ||
应用电子技术 (电子信息工程技术)专任教师 | ||
建筑智能化工程技术专任教师 | 2024年5月18日上午 8:30 | |
建筑工程技术专任教师 | ||
大数据与会计专任教师 |
四、其他事项
(一)请考生及时留意有关信息,按规定时间携带身份证到达试讲报到地点,领取准考证并参加试讲。证件不全者或不按规定的时间和地点报到者,视作自动放弃,由此产生的空缺名额不替补。
(二)试讲教材等相关情况请查阅《关于公布浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师岗位资格初审结果、资格复审及考试安排的通知》(2024年5月6日)。
(三)数控技术专任教师因无符合资格复审人员,未组织专业技能测试。
五、联系地址和联系方式
联系地址:浙江工商职业技术学院(宁波市机场路1988号)至诚楼401办公室
联系人及联系电话:陈老师(0574-87422413)
公开招聘监督电话:0574-87422699
浙江工商职业技术学院
2024年5月16日