填表人: 杨剑萍 填表日期:2023 年6月1日
| 项目名称 | 产品创意设计合作协议书 | |||||||||||
立项部门 | 机电工程学院 | 立项文号 | 2022059 | ||||||||||
实施期限 | 2020年7月20日--2021年05月31日 | ||||||||||||
协作单位 | 义乌市创意园 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
杨剑萍 | 高级工程师 | 浙江工商职业技术学院 | 主导项目开发 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
第四负责人 |
|
|
| ||||||||||
第五负责人 |
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 陆仟元 | 其中 拨款 | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元
| ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.57万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.03万元 |
|
| ||||||||||
过程 信息
| 经费到位情况 | 已拨入 | 0.6 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.6万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0.万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.57万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.03万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息
| 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。