填表人: 吴冬俊 填表日期:2023 年 6月19日
立项 信息 | 项目名称 | 全自动彩票售卖机 | |||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 2018033 | ||||||||||
实施期限 | 2018.06至2018.12 | ||||||||||||
协作单位 | 厦门市咕啦电子商务有限责任公司 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
吴冬俊 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 统筹设计 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 5万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 5万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 4.75万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.25万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 5万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 4.75万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.25万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 获国家知识产权局专利授权 | |||||||||||
经费结算情况 | 完成 | ||||||||||||
验收时间 | 2018.12.20 | 验收组织单位 | 厦门市咕啦电子商务有限责任公司 | ||||||||||
验收组成员 | 陈成许亚冬 | ||||||||||||
结题验收意见 | 通过验收,结题 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。