填表人: 蔡永根 填表日期:2023年5月25日
立项 信息 | 项目名称 | 汽车大型曲面塑件精密成型技术研究 | |||||||||||
立项部门 | 宁波信望爱模具有限公司 | 立项文号 |
| ||||||||||
实施期限 | 2021-11-11-2022-12-31 | ||||||||||||
协作单位 | / | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
蔡永根 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 项目统筹 | ||||||||||
沈忠良 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 项目执行 | ||||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 横向来源单位 1万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0.3万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.7万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 |
|
| ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 1万元 | ||||||
阶段性成果 | / | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0.3万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.7万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | / | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 | 经费已使用 | ||||||||||||
验收时间 | 2022.12.31 | 验收组织单位 | 宁波信望爱模具有限公司、浙江工商职业技术学院 | ||||||||||
验收组成员 | 蔡永根等 | ||||||||||||
结题验收意见 | 同意验收 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。