填表人: 王伟伟 填表日期:2023年6 月 16日
立项 信息 | 项目名称 | 电动自行车车架力学性能分析与优化设计 | |||||||||||
立项部门 | 宁波路尚新能源科技有限公司 | 立项文号 | 2020136 | ||||||||||
实施期限 | 2020年11月1日至2020年12月31日 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
王伟伟 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 有限元分析 | ||||||||||
温瑞 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 结构优化 | ||||||||||
徐生 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 可靠性评估 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 1.45万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.55万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 1.651644万元 | ||||||
阶段性成果 | 计算结果及分析报告 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.108344万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 1.5万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.0433万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
|
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。