填表人: 柳琼雯 填表日期:2023 年 6月 15日
立项 信息 | 项目名称 | 宁波基石产业园管理有限公司知产维权服务 | ||||||||||
立项部门 | 宁波市科技局 | 立项文号 | 01600599337 | |||||||||
实施期限 | 2023.3.5至2023.8.30 | |||||||||||
协作单位 | 宁波基石产业园管理有限公司 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
柳琼雯 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 技术服务 | |||||||||
杨少增 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 技术服务 | |||||||||
包平霞 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 技术服务 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0.5万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.47万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 0.03万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.27万元 | |||||
阶段性成果 |
| |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.24万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 0.03万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 |
| |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。