填表人: 郑子军 填表日期:2023年5月18日
立项 信息 | 项目名称 | 基于IDM技术的健身设备与可穿戴装备优化设计与模具开发 | ||||||||||
立项部门 | 宁波博孚电器有限公司 | 立项文号 | 2017031 | |||||||||
实施期限 | 2017.06.25至2019.06.24 | |||||||||||
协作单位 | / | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
郑子军 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 项目统筹 | |||||||||
沈忠良 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 技术开发 | |||||||||
欧长劲 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 理论研究 | |||||||||
经费总额 | 100万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 横向来源单位 100万元 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 30万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 30万元 | 燃料动力费 | 4万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 6万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 15万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 10万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 5万元 |
|
| |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 90.95万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 90.95万元 | |||||
阶段性成果 | 模具与样品 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 30万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 30万元 | 燃料动力费 | 2.772535万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 3万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 13.160805万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 10万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 2.026555万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 | / | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 |
| |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。