填表人: 蔡永根 填表日期:2021年6月25日
立项 信息 | 项目名称 | 发动机曲轴成型模具及冷却技术研究 | |||||||||||
立项部门 | 宁波锡安模具有限公司 | 立项文号 | 2020024 | ||||||||||
实施期限 | 2020.5.5--2020.10.31 | ||||||||||||
协作单位 | / | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
蔡永根 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 项目统筹 | ||||||||||
杨少增 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 技术开发 | ||||||||||
高云霄 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 技术开发 | ||||||||||
经费总额 | 5万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 横向来源单位 5万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 2.5万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2.5万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 1万元 | ||||||
阶段性成果 | 图纸 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | / | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 | 已使用完毕 | ||||||||||||
验收时间 | 2022.02.20 | 验收组织单位 | 浙江工商职业技术学院、宁波锡安模具有限公司 | ||||||||||
验收组成员 | 蔡永根等 | ||||||||||||
结题验收意见 | 同意验收 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。