填表人: 沈忠良 填表日期:2023年5月31日
立项 信息 | 项目名称 | 耦合高聚物薄膜特性与成型结构的模内表面装饰关键技术研究 | |||||||||||
立项部门 | 浙江省科技厅 | 立项文号 | 2018018 | ||||||||||
实施期限 | 2019.12.31至2022.12.31 | ||||||||||||
协作单位 | / | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
沈忠良 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 负责人 | ||||||||||
郑子军 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 薄膜材料本构模型、成型预测模型构建 | ||||||||||
黄继军 | / | 宁波诚德兴汽车饰件有限公司 | 薄膜印刷与成型实验 | ||||||||||
徐生 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 双轴拉伸表征模型构建 | ||||||||||
杨少增 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 薄膜成型数值分析 | ||||||||||
张强 | / | 宁波大学 | 温度分区控制实验与系统改造 | ||||||||||
郑三和 | / | 宁波大学 | 薄膜成型工艺优化设计 | ||||||||||
经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 来源单位 10万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 3.002万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.3021万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.6万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3.078万元 | 专家咨询费 | 0.179万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 间接费用 | 1万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 10万元 | ||||||
阶段性成果 | 薄膜成型模具 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 3.002万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.3021万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.6万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3.078万元 | 专家咨询费 | 0.179万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 间接费用 | 1万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | / | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文 | |||||||||||
经费结算情况 | 项目已验收、经费已用完 | ||||||||||||
验收时间 | 2023.1.9 | 验收组织单位 | 浙江省科技厅 | ||||||||||
验收组成员 | 杨庆华、李湘生、吴欣、郑祥明、董晓燕 | ||||||||||||
结题验收意见 | 同意验收 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。