宁波戏曲类非遗的传承研究科研经费使用信息公开一览表
填表人: 江幸哲 填表日期:2023 年6 月8 日
立项 信息 | 项目名称 | 宁波戏曲类非遗的传承研究 | ||||||||||
立项部门 | 宁波市社科联 | 立项文号 | JD5-PY43 | |||||||||
实施期限 | 2021.04至2022.10 | |||||||||||
协作单位 | 浙江工商职业技术学院 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
江幸哲 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 编制量表,撰写调研报告 | |||||||||
庄丹华 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 指导制定量表 | |||||||||
林倢 | 讲师 | 浙江艺术职业学院 | 指导制定量表 | |||||||||
经费总额 | 0.8万元 | 其中 拨款 | 0.8万元 | 其他经费 来源及金额 |
0万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 0.3万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.8 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 0.8万元 | |||||
阶段性成果 |
| |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 0.2154万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5846万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文,研究报告 | ||||||||||
经费结算情况 | 正常结算 | |||||||||||
验收时间 | 2022.10 | 验收组织单位 | 宁波市社科联 | |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 | 已结题 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。