浙江工商职业技术学院
职业培训收费标准公示(2021)003
各有关单位、个人:
为进一步规范职业培训,推动技能人才队伍建设,根据《关于公布宁波市2021 年职业技能培训补贴目录(标准)和紧缺工种目录的通告(甬人社发(2021)39号)》等文件精神,根据社会需求,学校本着自愿报名参加的原则,面向社会企业职工等相关人员及毕业学年大学生开设职业资格培训和职业技能等级培训,参考收费标准公示如下:
序号 | 职业资格类型(职业资格证书、技能等级证书) | 级别 | 最高收费标准限额 | 备注 |
1 | 秘书、制图员 | 五级(初级工) | 400 |
|
2 | 四级(中级工) | 600 |
| |
3 | 三级(高级工) | 800 |
| |
4 | 二级(技师) | 1500 |
| |
5 | 一级(高级技师) | 1800 |
| |
6 | 除汽车维修工外的商业、服务业人员(第四大类) (一) | 五级(初级工) | 600 |
|
7 | 四级(中级工) | 1000 |
| |
8 | 三级(高级工) | 1500 |
| |
9 | 二级(技师) | 2000 |
| |
10 | 一级(高级技师) | 2200 |
| |
11 | 汽车维修工 | 五级(初级工) | 600 |
|
12 | 四级(中级工) | 1000 |
| |
13 | 三级(高级工) | 2000 |
| |
14 | 二级(技师) | 5000 |
| |
15 | 一级(高级技师) | 8000 |
| |
16 | 家用电子产品维修工等除电子商务师、养老护理员、广告设计师外的商业、服务业人员(第四大类) (二) | 五级(初级工) | 500 |
|
17 | 四级(中级工) | 800 |
| |
18 | 三级(高级工) | 1200 |
| |
19 | 二级(技师) | 2000 |
| |
20 | 一级(高级技师) | 2200 |
| |
21 | 电子商务师、养老护理员、广告设计师等 | 五级(初级工) | 500 |
|
22 | 四级(中级工) | 800 |
| |
23 | 三级(高级工) | 1600 |
| |
24 | 二级(技师) | 5000 |
| |
25 | 一级(高级技师) | 8000 |
| |
26 | 除车工、铣工、模具工、钳工、机床装调维修工、冲压工、磨工、砌筑工、钢筋工外的生产、运输设备操作人员及有关人员(第六大类) | 五级(初级工) | 800 |
|
27 | 四级(中级工) | 1200 |
| |
28 | 三级(高级工) | 1800 |
| |
29 | 二级(技师) | 2500 |
| |
30 | 一级(高级技师) | 3500 |
| |
31 | 车工、铣工、模具工、钳工、机床装调维修工、冲压工、磨工、砌筑工、钢筋工等 | 五级(初级工) | 800 |
|
32 | 四级(中级工) | 1200 |
| |
33 | 三级(高级工) | 2000 |
| |
34 | 二级(技师) | 5000 |
| |
35 | 一级(高级技师) | 8000 |
|
注:本校学生和毕业生享受培训费优惠折扣,但折扣最高不超过50%。本校学生和毕业生的亲属享受培训费优惠折扣,但折扣最高不超过20%。
此收费标准公示期限为3个工作日,自公示之日算起
对上述收费标准如有异议,请向浙江工商职业技术学院社会培训中心反映。
联系电话:0574—87422506 联系人:吴老师
社会培训中心
2021.6.3