按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《浙江工商职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2024年5月16日)规定的程序,浙江工商职业技术学院公开招聘工作人员笔试考试工作已经结束,现将笔试成绩公布如下:
一、笔试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 辅导员 | 20240629001 | 77.4 |
2 | 辅导员 | 20240629002 | 68.4 |
3 | 辅导员 | 20240629003 | 缺考 |
4 | 辅导员 | 20240629004 | 73.7 |
5 | 辅导员 | 20240629005 | 缺考 |
6 | 辅导员 | 20240629006 | 72.9 |
7 | 辅导员 | 20240629007 | 62.4 |
8 | 男辅导员 | 20240629008 | 76.5 |
9 | 男辅导员 | 20240629009 | 缺考 |
10 | 男辅导员 | 20240629010 | 70.2 |
11 | 男辅导员 | 20240629011 | 60 |
12 | 男辅导员 | 20240629012 | 74.8 |
13 | 男辅导员 | 20240629013 | 62.1 |
14 | 男辅导员 | 20240629014 | 63.3 |
15 | 男辅导员 | 20240629015 | 68.3 |
16 | 男辅导员 | 20240629016 | 59.5 |
17 | 男辅导员 | 20240629017 | 缺考 |
18 | 男辅导员 | 20240629018 | 缺考 |
19 | 男辅导员 | 20240629019 | 70.9 |
20 | 男辅导员 | 20240629020 | 缺考 |
21 | 男辅导员 | 20240629021 | 缺考 |
22 | 男辅导员 | 20240629022 | 70 |
23 | 男辅导员 | 20240629023 | 缺考 |
24 | 男辅导员 | 20240629024 | 74.9 |
25 | 男辅导员 | 20240629025 | 缺考 |
26 | 男辅导员 | 20240629026 | 缺考 |
27 | 男辅导员 | 20240629027 | 63.8 |
28 | 男辅导员 | 20240629028 | 缺考 |
29 | 男辅导员 | 20240629029 | 缺考 |
30 | 男辅导员 | 20240629030 | 缺考 |
31 | 男辅导员 | 20240629031 | 缺考 |
32 | 男辅导员 | 20240629032 | 缺考 |
33 | 男辅导员 | 20240629033 | 缺考 |
34 | 男辅导员 | 20240629034 | 缺考 |
35 | 男辅导员 | 20240629035 | 59.1 |
36 | 男辅导员 | 20240629036 | 缺考 |
37 | 男辅导员 | 20240629037 | 73.8 |
38 | 男辅导员 | 20240629038 | 缺考 |
39 | 男辅导员 | 20240629039 | 66.4 |
40 | 男辅导员 | 20240629040 | 缺考 |
41 | 男辅导员 | 20240629041 | 78.3 |
42 | 男辅导员 | 20240629042 | 缺考 |
43 | 男辅导员 | 20240629043 | 62.9 |
44 | 信息技术员 | 20240629044 | 70 |
45 | 信息技术员 | 20240629045 | 缺考 |
46 | 信息技术员 | 20240629046 | 52.5 |
47 | 信息技术员 | 20240629047 | 缺考 |
48 | 信息技术员 | 20240629048 | 缺考 |
49 | 信息技术员 | 20240629049 | 60 |
50 | 信息技术员 | 20240629050 | 69.5 |
51 | 信息技术员 | 20240629051 | 71 |
52 | 信息技术员 | 20240629052 | 缺考 |
53 | 信息技术员 | 20240629053 | 63 |
54 | 信息技术员 | 20240629054 | 56.5 |
55 | 信息技术员 | 20240629055 | 67 |
56 | 信息技术员 | 20240629056 | 59 |
57 | 信息技术员 | 20240629057 | 缺考 |
58 | 信息技术员 | 20240629058 | 75.5 |
59 | 信息技术员 | 20240629059 | 75.5 |
60 | 信息技术员 | 20240629060 | 67.5 |
61 | 信息技术员 | 20240629061 | 69 |
62 | 信息技术员 | 20240629062 | 缺考 |
63 | 信息技术员 | 20240629063 | 71.5 |
64 | 信息技术员 | 20240629064 | 69.5 |
65 | 信息技术员 | 20240629065 | 60 |
66 | 信息技术员 | 20240629066 | 62.5 |
67 | 信息技术员 | 20240629067 | 60.5 |
68 | 信息技术员 | 20240629068 | 72 |
69 | 信息技术员 | 20240629069 | 67.5 |
70 | 信息技术员 | 20240629070 | 72 |
71 | 信息技术员 | 20240629071 | 61.5 |
72 | 信息技术员 | 20240629072 | 缺考 |
73 | 信息技术员 | 20240629073 | 60 |
74 | 信息技术员 | 20240629074 | 缺考 |
75 | 信息技术员 | 20240629075 | 41.5 |
76 | 信息技术员 | 20240629076 | 缺考 |
77 | 信息技术员 | 20240629077 | 缺考 |
78 | 科研管理 | 20240629078 | 缺考 |
79 | 科研管理 | 20240629079 | 缺考 |
80 | 科研管理 | 20240629080 | 81.5 |
81 | 科研管理 | 20240629081 | 62.5 |
82 | 科研管理 | 20240629082 | 61.5 |
83 | 科研管理 | 20240629083 | 缺考 |
84 | 科研管理 | 20240629084 | 71.5 |
85 | 科研管理 | 20240629085 | 62.5 |
86 | 科研管理 | 20240629086 | 缺考 |
87 | 科研管理 | 20240629087 | 缺考 |
88 | 科研管理 | 20240629088 | 74 |
89 | 科研管理 | 20240629089 | 缺考 |
90 | 科研管理 | 20240629090 | 65 |
91 | 科研管理 | 20240629091 | 缺考 |
92 | 科研管理 | 20240629092 | 61 |
93 | 科研管理 | 20240629093 | 62.5 |
94 | 科研管理 | 20240629094 | 缺考 |
95 | 科研管理 | 20240629095 | 缺考 |
96 | 科研管理 | 20240629096 | 59.5 |
97 | 科研管理 | 20240629097 | 70 |
98 | 科研管理 | 20240629098 | 缺考 |
99 | 科研管理 | 20240629099 | 64 |
100 | 科研管理 | 20240629100 | 78 |
101 | 科研管理 | 20240629101 | 73.5 |
102 | 科研管理 | 20240629102 | 78 |
103 | 科研管理 | 20240629103 | 69 |
104 | 科研管理 | 20240629104 | 75 |
105 | 科研管理 | 20240629105 | 缺考 |
106 | 科研管理 | 20240629106 | 缺考 |
107 | 科研管理 | 20240629107 | 64.5 |
108 | 科研管理 | 20240629108 | 70 |
109 | 科研管理 | 20240629109 | 缺考 |
110 | 科研管理 | 20240629110 | 59 |
111 | 科研管理 | 20240629111 | 70 |
112 | 科研管理 | 20240629112 | 71.5 |
113 | 科研管理 | 20240629113 | 70.5 |
114 | 科研管理 | 20240629114 | 缺考 |
115 | 科研管理 | 20240629115 | 缺考 |
116 | 科研管理 | 20240629116 | 63.5 |
117 | 科研管理 | 20240629117 | 缺考 |
118 | 科研管理 | 20240629118 | 缺考 |
119 | 科研管理 | 20240629119 | 缺考 |
120 | 科研管理 | 20240629120 | 缺考 |
121 | 科研管理 | 20240629121 | 55.5 |
122 | 科研管理 | 20240629122 | 66 |
123 | 科研管理 | 20240629123 | 57.5 |
124 | 科研管理 | 20240629124 | 67 |
125 | 科研管理 | 20240629125 | 82 |
126 | 科研管理 | 20240629126 | 79 |
127 | 科研管理 | 20240629127 | 62.5 |
128 | 科研管理 | 20240629128 | 68 |
129 | 科研管理 | 20240629129 | 75.5 |
130 | 科研管理 | 20240629130 | 缺考 |
131 | 科研管理 | 20240629131 | 57 |
132 | 科研管理 | 20240629132 | 67.5 |
133 | 科研管理 | 20240629133 | 62.5 |
134 | 科研管理 | 20240629134 | 62.5 |
135 | 科研管理 | 20240629135 | 缺考 |
136 | 科研管理 | 20240629136 | 65 |
137 | 科研管理 | 20240629137 | 71 |
138 | 科研管理 | 20240629138 | 缺考 |
139 | 科研管理 | 20240629139 | 缺考 |
140 | 科研管理 | 20240629140 | 54.5 |
141 | 科研管理 | 20240629141 | 缺考 |
142 | 科研管理 | 20240629142 | 66.5 |
143 | 科研管理 | 20240629143 | 缺考 |
144 | 科研管理 | 20240629144 | 59.5 |
145 | 科研管理 | 20240629145 | 70.5 |
146 | 科研管理 | 20240629146 | 缺考 |
147 | 科研管理 | 20240629147 | 60 |
148 | 科研管理 | 20240629148 | 缺考 |
149 | 科研管理 | 20240629149 | 61 |
150 | 科研管理 | 20240629150 | 缺考 |
151 | 科研管理 | 20240629151 | 缺考 |
152 | 科研管理 | 20240629152 | 56.5 |
153 | 科研管理 | 20240629153 | 61 |
154 | 科研管理 | 20240629154 | 缺考 |
155 | 科研管理 | 20240629155 | 缺考 |
156 | 资产管理 | 20240629156 | 63.5 |
157 | 资产管理 | 20240629157 | 67.5 |
158 | 资产管理 | 20240629158 | 66 |
159 | 资产管理 | 20240629159 | 缺考 |
160 | 资产管理 | 20240629160 | 缺考 |
161 | 资产管理 | 20240629161 | 63 |
162 | 资产管理 | 20240629162 | 缺考 |
163 | 资产管理 | 20240629163 | 60 |
164 | 资产管理 | 20240629164 | 73 |
165 | 资产管理 | 20240629165 | 72.5 |
166 | 资产管理 | 20240629166 | 61.5 |
167 | 资产管理 | 20240629167 | 76 |
168 | 资产管理 | 20240629168 | 缺考 |
169 | 资产管理 | 20240629169 | 65.5 |
170 | 资产管理 | 20240629170 | 70.5 |
171 | 资产管理 | 20240629171 | 60.5 |
172 | 资产管理 | 20240629172 | 67.5 |
173 | 资产管理 | 20240629173 | 缺考 |
174 | 资产管理 | 20240629174 | 缺考 |
175 | 资产管理 | 20240629175 | 缺考 |
176 | 资产管理 | 20240629176 | 71.5 |
177 | 资产管理 | 20240629177 | 72.5 |
178 | 资产管理 | 20240629178 | 63 |
179 | 资产管理 | 20240629179 | 60 |
180 | 资产管理 | 20240629180 | 60.5 |
181 | 资产管理 | 20240629181 | 67.5 |
182 | 资产管理 | 20240629182 | 缺考 |
183 | 资产管理 | 20240629183 | 缺考 |
184 | 资产管理 | 20240629184 | 59.5 |
185 | 审核制单 | 20240629185 | 68 |
186 | 审核制单 | 20240629186 | 46 |
187 | 审核制单 | 20240629187 | 58.5 |
188 | 审核制单 | 20240629188 | 49.5 |
189 | 审核制单 | 20240629189 | 58.5 |
190 | 审核制单 | 20240629190 | 48 |
191 | 审核制单 | 20240629191 | 缺考 |
192 | 审核制单 | 20240629192 | 缺考 |
193 | 审核制单 | 20240629193 | 缺考 |
194 | 审核制单 | 20240629194 | 缺考 |
195 | 审核制单 | 20240629195 | 63.5 |
196 | 审核制单 | 20240629196 | 55.5 |
197 | 审核制单 | 20240629197 | 46.5 |
198 | 审核制单 | 20240629198 | 51.5 |
199 | 审核制单 | 20240629199 | 67 |
200 | 审核制单 | 20240629200 | 缺考 |
201 | 审核制单 | 20240629201 | 60 |
202 | 审核制单 | 20240629202 | 缺考 |
203 | 审核制单 | 20240629203 | 缺考 |
204 | 审核制单 | 20240629204 | 63.5 |
205 | 审核制单 | 20240629205 | 52.5 |
206 | 审核制单 | 20240629206 | 68.5 |
207 | 审核制单 | 20240629207 | 缺考 |
208 | 审核制单 | 20240629208 | 54 |
209 | 审核制单 | 20240629209 | 52 |
210 | 审核制单 | 20240629210 | 69.5 |
211 | 审核制单 | 20240629211 | 65.5 |
212 | 审核制单 | 20240629212 | 缺考 |
213 | 审核制单 | 20240629213 | 56 |
214 | 审核制单 | 20240629214 | 57.5 |
215 | 审核制单 | 20240629215 | 60.5 |
216 | 审核制单 | 20240629216 | 51 |
217 | 审核制单 | 20240629217 | 缺考 |
218 | 审核制单 | 20240629218 | 缺考 |
219 | 审核制单 | 20240629219 | 55.5 |
220 | 审核制单 | 20240629220 | 56 |
221 | 审核制单 | 20240629221 | 缺考 |
222 | 审核制单 | 20240629222 | 缺考 |
223 | 审核制单 | 20240629223 | 缺考 |
224 | 审核制单 | 20240629224 | 57.5 |
225 | 审核制单 | 20240629225 | 66.5 |
226 | 审核制单 | 20240629226 | 缺考 |
227 | 审核制单 | 20240629227 | 59 |
228 | 审核制单 | 20240629228 | 58 |
229 | 审核制单 | 20240629229 | 缺考 |
230 | 审核制单 | 20240629230 | 缺考 |
231 | 审核制单 | 20240629231 | 缺考 |
232 | 审核制单 | 20240629232 | 缺考 |
233 | 审核制单 | 20240629233 | 缺考 |
234 | 审核制单 | 20240629234 | 55.5 |
235 | 审核制单 | 20240629235 | 缺考 |
236 | 审核制单 | 20240629236 | 57.5 |
237 | 审核制单 | 20240629237 | 缺考 |
238 | 审计管理 | 20240629238 | 缺考 |
239 | 审计管理 | 20240629239 | 缺考 |
240 | 审计管理 | 20240629240 | 缺考 |
241 | 审计管理 | 20240629241 | 71.5 |
242 | 审计管理 | 20240629242 | 缺考 |
243 | 审计管理 | 20240629243 | 缺考 |
244 | 审计管理 | 20240629244 | 62.5 |
245 | 审计管理 | 20240629245 | 68.5 |
246 | 审计管理 | 20240629246 | 76 |
247 | 审计管理 | 20240629247 | 59.5 |
248 | 审计管理 | 20240629248 | 50.5 |
249 | 审计管理 | 20240629249 | 缺考 |
250 | 审计管理 | 20240629250 | 62.5 |
251 | 审计管理 | 20240629251 | 缺考 |
252 | 审计管理 | 20240629252 | 75.5 |
253 | 审计管理 | 20240629253 | 56.5 |
254 | 审计管理 | 20240629254 | 缺考 |
255 | 审计管理 | 20240629255 | 68 |
256 | 审计管理 | 20240629256 | 65.5 |
257 | 审计管理 | 20240629257 | 63.5 |
258 | 审计管理 | 20240629258 | 缺考 |
259 | 审计管理 | 20240629259 | 65 |
260 | 审计管理 | 20240629260 | 缺考 |
261 | 审计管理 | 20240629261 | 68 |
262 | 审计管理 | 20240629262 | 69.5 |
263 | 审计管理 | 20240629263 | 缺考 |
264 | 审计管理 | 20240629264 | 68.5 |
265 | 审计管理 | 20240629265 | 64.5 |
266 | 审计管理 | 20240629266 | 55 |
267 | 审计管理 | 20240629267 | 缺考 |
268 | 审计管理 | 20240629268 | 缺考 |
269 | 审计管理 | 20240629269 | 57 |
270 | 审计管理 | 20240629270 | 67.5 |
271 | 审计管理 | 20240629271 | 81 |
272 | 审计管理 | 20240629272 | 71.5 |
273 | 审计管理 | 20240629273 | 65 |
274 | 审计管理 | 20240629274 | 61.5 |
275 | 审计管理 | 20240629275 | 缺考 |
276 | 审计管理 | 20240629276 | 缺考 |
277 | 基建管理 | 20240629277 | 59 |
278 | 基建管理 | 20240629278 | 缺考 |
279 | 基建管理 | 20240629279 | 57.5 |
280 | 基建管理 | 20240629280 | 缺考 |
281 | 基建管理 | 20240629281 | 62 |
282 | 基建管理 | 20240629282 | 66 |
283 | 基建管理 | 20240629283 | 缺考 |
284 | 基建管理 | 20240629284 | 66.5 |
285 | 基建管理 | 20240629285 | 64.5 |
286 | 基建管理 | 20240629286 | 缺考 |
287 | 基建管理 | 20240629287 | 64 |
288 | 基建管理 | 20240629288 | 缺考 |
289 | 基建管理 | 20240629289 | 54.5 |
290 | 基建管理 | 20240629290 | 缺考 |
291 | 基建管理 | 20240629291 | 缺考 |
292 | 基建管理 | 20240629292 | 缺考 |
293 | 基建管理 | 20240629293 | 62 |
294 | 基建管理 | 20240629294 | 缺考 |
295 | 基建管理 | 20240629295 | 61 |
296 | 基建管理 | 20240629296 | 63.5 |
297 | 基建管理 | 20240629297 | 59 |
298 | 基建管理 | 20240629298 | 66.5 |
299 | 基建管理 | 20240629299 | 58.5 |
300 | 基建管理 | 20240629300 | 62 |
301 | 基建管理 | 20240629301 | 64 |
302 | 基建管理 | 20240629302 | 缺考 |
303 | 基建管理 | 20240629303 | 60.5 |
304 | 基建管理 | 20240629304 | 57 |
305 | 基建管理 | 20240629305 | 51 |
306 | 基建管理 | 20240629306 | 缺考 |
307 | 基建管理 | 20240629307 | 0 |
308 | 基建管理 | 20240629308 | 缺考 |
309 | 基建管理 | 20240629309 | 缺考 |
310 | 基建管理 | 20240629310 | 64 |
311 | 基建管理 | 20240629311 | 缺考 |
312 | 基建管理 | 20240629312 | 缺考 |
313 | 基建管理 | 20240629313 | 57.5 |
314 | 基建管理 | 20240629314 | 缺考 |
二、拟进入面试人员名单
各岗位根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试,不足60分者淘汰),拟进入面试的人员名单公布如下:
报考岗位 | 拟进入面试人员名单(按姓氏笔画排序) |
辅导员 | 杜柯霖、柯慧慧、高志祥、黄秦仪、甄宸 |
男辅导员 | 王海盟、杜文龙、李仁往、杨世豪、陈的和、章力 |
信息技术员 | 过加锦、杨泽、张大鹏、赵丽琴 |
科研管理 | 王毅博、朱玉鹏、陈怡达 |
审核制单 | 白玉峰、范文丽、施佳男 |
资产管理 | 于彦、王冠杰、杨琼琼、袁泽辉 |
审计管理 | 闫弘、孙钰枫、苏芮娇 |
基建管理 | 张麟斌、纵瑞秋、徐铮弢 |
资格复审及面试时间另行通知,请关注浙江工商职业技术学院网站的“通知公告”栏目信息。
浙江工商职业技术学院
2024年7月12日