填表人: 黄仕彪 填表日期:2023年6月29日
立项 信息 | 项目名称 | 特种橡胶密封件的模具设计开发 | |||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 2022126 | ||||||||||
实施期限 | 2022.6至2023.6 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
黄仕彪 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 模具设计 | ||||||||||
杨少增 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 文献检索 | ||||||||||
程立章 | 高工 | 浙江工商职业技术学院 | 方案指导 | ||||||||||
第四负责人 |
|
|
| ||||||||||
第五负责人 |
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 18万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 18 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 2.6万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 15万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.4万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 18 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 18万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 2.6万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 15万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.4万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 设计一套橡胶密封件的模具 | |||||||||||
经费结算情况 | 支出18万元 | ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。