填表人: 熊运星 填表日期:2023年 6月1 日
立项 信息
| 项目名称 | 合金锯片热处理设备改造 | |||||||||
立项部门 | 宁波好特富工具有限公司 | ||||||||||
实施期限 | 2015.10至2016.06 | ||||||||||
协作单位 | 宁波好特富工具有限公司 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
涂秋艳 | 工程师 | 宁海学院 | 项目设计 | ||||||||
胡宏伟 | 高级技师 | 宁海学院 | 制造工艺 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
经费总额 | 2 万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |
0 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 1万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 2万元 | ||||
阶段性成果 |
设计模型
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 1.15万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | O.85万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 | 已结题
|